| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Targonca zárt fülkés japán Isuzu C240 motorral



| Általános | 1 | Modell | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel/GÁZ | ||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | |||||
| Jellegzetes | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | ||||
| 6 | Villa méret | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 500 | |||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | mm | 126 | |||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/villával) | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 1230 | |||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2105 | |||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | mm | 4110 | |||||
| 14 | Fejvédő magasság | mm | 2140 | |||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | mm | 2500 | |||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | |||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 28x9-15-12PR | ||||
| 21 | Hátulsó | 6.50-10-10PR | ||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 1650 | |||||
| 23 | Önsúly | kg | 4280 | |||||
| Terjedés | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modell | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Gyártó | ISUZU | XinChang | |||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | ||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | hengerszám | 4 | 4 | |||||
| 30 | Furat x löket | mm | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Terjedés | Mechanikus/hidraulikus | ||||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 17.5 | |||||


Targonca zárt fülkés japán Isuzu C240 motorral



| Általános | 1 | Modell | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel/GÁZ | ||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | |||||
| Jellegzetes | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | ||||
| 6 | Villa méret | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 500 | |||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | mm | 126 | |||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/villával) | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 1230 | |||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2105 | |||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | mm | 4110 | |||||
| 14 | Fejvédő magasság | mm | 2140 | |||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | mm | 2500 | |||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | |||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 28x9-15-12PR | ||||
| 21 | Hátulsó | 6.50-10-10PR | ||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 1650 | |||||
| 23 | Önsúly | kg | 4280 | |||||
| Terjedés | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modell | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Gyártó | ISUZU | XinChang | |||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | ||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | hengerszám | 4 | 4 | |||||
| 30 | Furat x löket | mm | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Terjedés | Mechanikus/hidraulikus | ||||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 17.5 | |||||

