| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Forklift dengan Enjin Isuzu C240 Jepun Cab Tertutup



| Umum | 1 | Model | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Jenis Kuasa | Diesel/GAS | ||||||
| 3 | Kapasiti dinilai | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | |||||
| berciri | 5 | Ketinggian mengangkat | mm | 3000 | ||||
| 6 | Saiz garpu | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Sudut Kecondongan Tiang | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Depan Tergantung (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 500 | |||||
| 9 | Pembersihan Tanah (Bawah Tiang) | mm | 126 | |||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Lebar keseluruhan | mm | 1230 | |||||
| 12 | Ketinggian diturunkan tiang | mm | 2105 | |||||
| 13 | MastExtended ketinggian (dengan sandaran) | mm | 4110 | |||||
| 14 | Ketinggian pengawal atas kepala | mm | 2140 | |||||
| 15 | Jejari Pusingan (luar) | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. lorong bersilang | mm | 2500 | |||||
| Prestasi | 17 | Kelajuan | Perjalanan (Muatan Penuh/Kosong) | km/j | 18/19 | |||
| 18 | Mengangkat (Beban Penuh/Kosong) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Kebolehgredan Maks | % | 20 | |||||
| Casis | 20 | tayar | Depan | 28x9-15-12PR | ||||
| 21 | belakang | 6.50-10-10PR | ||||||
| 22 | Jarak roda | mm | 1650 | |||||
| 23 | Berat Diri | kg | 4280 | |||||
| Penularan | 24 | Bateri | Voltan/Kapasiti | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Enjin | Model | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Pengeluar | ISUZU | XinChang | |||||
| 27 | Keluaran berkadar/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | ||||
| 28 | Tork/rpm yang dinilai | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | Bilangan silinder | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Strok | mm | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Anjakan | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Penularan | Mekanikal/Hidraulik | ||||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Lampiran | Mpa | 17.5 | |||||


Forklift dengan Enjin Isuzu C240 Jepun Cab Tertutup



| Umum | 1 | Model | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Jenis Kuasa | Diesel/GAS | ||||||
| 3 | Kapasiti dinilai | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Pusat beban | mm | 500 | |||||
| berciri | 5 | Ketinggian mengangkat | mm | 3000 | ||||
| 6 | Saiz garpu | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Sudut Kecondongan Tiang | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Depan Tergantung (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 500 | |||||
| 9 | Pembersihan Tanah (Bawah Tiang) | mm | 126 | |||||
| 10 | Dimensi Keseluruhan | Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Lebar keseluruhan | mm | 1230 | |||||
| 12 | Ketinggian diturunkan tiang | mm | 2105 | |||||
| 13 | MastExtended ketinggian (dengan sandaran) | mm | 4110 | |||||
| 14 | Ketinggian pengawal atas kepala | mm | 2140 | |||||
| 15 | Jejari Pusingan (luar) | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. lorong bersilang | mm | 2500 | |||||
| Prestasi | 17 | Kelajuan | Perjalanan (Muatan Penuh/Kosong) | km/j | 18/19 | |||
| 18 | Mengangkat (Beban Penuh/Kosong) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Kebolehgredan Maks | % | 20 | |||||
| Casis | 20 | tayar | Depan | 28x9-15-12PR | ||||
| 21 | belakang | 6.50-10-10PR | ||||||
| 22 | Jarak roda | mm | 1650 | |||||
| 23 | Berat Diri | kg | 4280 | |||||
| Penularan | 24 | Bateri | Voltan/Kapasiti | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Enjin | Model | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Pengeluar | ISUZU | XinChang | |||||
| 27 | Keluaran berkadar/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | ||||
| 28 | Tork/rpm yang dinilai | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | Bilangan silinder | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Strok | mm | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Anjakan | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Kapasiti Tangki Bahan Api | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Penularan | Mekanikal/Hidraulik | ||||||
| 34 | Tekanan Operasi untuk Lampiran | Mpa | 17.5 | |||||

