| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Forklift tare da Rufe Cab Jafananci Isuzu C240 Engine



| Gabaɗaya | 1 | Samfura | Saukewa: CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Nau'in Wuta | Diesel/GAS | ||||||
| 3 | Ƙarfin ƙima | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Load cibiyar | mm | 500 | |||||
| Hali | 5 | Tsawon ɗagawa | mm | 3000 | ||||
| 6 | Girman cokali mai yatsa | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Daga | 6°/12° | |||||
| 8 | Overhang na gaba (Cibiyar ƙafa zuwa cokali mai yatsu) | mm | 500 | |||||
| 9 | Tsabtace ƙasa (Ƙasa na Mast) | mm | 126 | |||||
| 10 | Gabaɗaya Girma | Tsawon tsayi (tare da / ba tare da cokali mai yatsa ba) | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Gabaɗaya faɗin | mm | 1230 | |||||
| 12 | Mast saukar da tsayi | mm | 2105 | |||||
| 13 | MastExtended tsawo (tare da baya) | mm | 4110 | |||||
| 14 | Tsawon gadin sama | mm | 2140 | |||||
| 15 | Juya Radius (waje) | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. tsakar hanya | mm | 2500 | |||||
| Ayyuka | 17 | Gudu | Tafiya(Cikakken kaya) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Dagawa(Cikakken kaya mara komai) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Max.Mai girma | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Taya | Gaba | 28x9-15-12PR | ||||
| 21 | Na baya | 6.50-10-10PR | ||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 1650 | |||||
| 23 | Nauyin Kai | kg | 4280 | |||||
| Watsawa | 24 | Baturi | Ƙarfin wutar lantarki | V/A | 12/120 | |||
| 25 | Injin | Samfura | C240 | Saukewa: C490BPG | ||||
| 26 | Mai ƙira | ISUZU | XinChang | |||||
| 27 | Ƙididdigar fitarwa/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | ||||
| 28 | Ƙimar karfin juyi/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | No. na silinda | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x bugun jini | mm | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Kaura | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Karfin Tankin mai | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Watsawa | Injiniya/Hydraulic | ||||||
| 34 | Matsin aiki don Haɗawa | Mpa | 17.5 | |||||

