| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
Carretó elevador amb cabina tancada motor japonès Isuzu C240



| General | 1 | Model | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Tipus de potència | Dièsel/GAS | ||||||
| 3 | Capacitat nominal | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Centre de càrrega | mm | 500 | |||||
| Característic | 5 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | ||||
| 6 | Mida de la forquilla | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Angle d'inclinació del pal | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Volant davanter (centre de la roda a cara de la forquilla) | mm | 500 | |||||
| 9 | Altura lliure al terra (part inferior del pal) | mm | 126 | |||||
| 10 | Dimensió general | Longitud total (amb/sense forquilla) | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Amplada total | mm | 1230 | |||||
| 12 | Alçada del pal rebaixat | mm | 2105 | |||||
| 13 | Màstil Alçada estesa (amb respatller) | mm | 4110 | |||||
| 14 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2140 | |||||
| 15 | Radi de gir (exterior) | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. passadís que es creua | mm | 2500 | |||||
| Rendiment | 17 | Velocitat | Viatge (càrrega plena/buida) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Aixecament (càrrega plena/buida) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Gradabilitat màxima | % | 20 | |||||
| Xassís | 20 | Pneumàtic | Davant | 28x9-15-12PR | ||||
| 21 | posterior | 6.50-10-10PR | ||||||
| 22 | distància entre eixos | mm | 1650 | |||||
| 23 | Pes propi | kg | 4280 | |||||
| Transmissió | 24 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Model | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Fabricant | ISUZU | XinChang | |||||
| 27 | Potència nominal/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | ||||
| 28 | Parell nominal/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | Nº de cilindre | 4 | 4 | |||||
| 30 | Diàmetre x carrera | mm | 86x102 | 90 x 105 | ||||
| 31 | Desplaçament | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Transmissió | Mecànic/Hidràulic | ||||||
| 34 | Pressió de funcionament per a l'acoblament | Mpa | 17.5 | |||||

