| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Haarukkatrukki suljetulla ohjaamolla Japanilainen Isuzu C240 -moottori



| Kenraali | 1 | Malli | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Tehotyyppi | Diesel/kaasu | ||||||
| 3 | Nimelliskapasiteetti | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Kuormakeskus | mm | 500 | |||||
| Luonteeltaan | 5 | Nostokorkeus | mm | 3000 | ||||
| 6 | Haarukan koko | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Maston kallistuskulma | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Etuylitys (pyörän keskeltä haarukan etupuolelle) | mm | 500 | |||||
| 9 | Maavara (maston alaosa) | mm | 126 | |||||
| 10 | Kokonaismitta | Kokonaispituus (haarukalla/ilman) | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Kokonaisleveys | mm | 1230 | |||||
| 12 | Maston laskukorkeus | mm | 2105 | |||||
| 13 | Maston pidennetty korkeus (selkänojalla) | mm | 4110 | |||||
| 14 | Katosuojan korkeus | mm | 2140 | |||||
| 15 | Kääntösäde (ulkopuolella) | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. leikkaava käytävä | mm | 2500 | |||||
| Suorituskyky | 17 | Nopeus | Matka (täysi/tyhjä kuorma) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Nosto (täysi/tyhjä kuorma) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Max. Gradeability | % | 20 | |||||
| Alusta | 20 | Rengas | Edessä | 28x9-15-12PR | ||||
| 21 | Takaosa | 6.50-10-10PR | ||||||
| 22 | Akseliväli | mm | 1650 | |||||
| 23 | Oma paino | kg | 4280 | |||||
| Tarttuminen | 24 | Akku | Jännite/kapasiteetti | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Moottori | Malli | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Valmistaja | ISUZU | XinChang | |||||
| 27 | Nimellisteho/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | ||||
| 28 | Nimellisvääntömomentti/rpm | Nm/rpm | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | sylinterin numero | 4 | 4 | |||||
| 30 | Poraus x Isku | mm | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Siirtyminen | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Polttoainesäiliön tilavuus | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Tarttuminen | Mekaaninen/Hydraulinen | ||||||
| 34 | Käyttöpaine kiinnitystä varten | Mpa | 17.5 | |||||


Haarukkatrukki suljetulla ohjaamolla Japanilainen Isuzu C240 -moottori



| Kenraali | 1 | Malli | CPC30/CPCD30 | |||||
| 2 | Tehotyyppi | Diesel/kaasu | ||||||
| 3 | Nimelliskapasiteetti | Kg | 3000 | |||||
| 4 | Kuormakeskus | mm | 500 | |||||
| Luonteeltaan | 5 | Nostokorkeus | mm | 3000 | ||||
| 6 | Haarukan koko | mm | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Maston kallistuskulma | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Etuylitys (pyörän keskeltä haarukan etupuolelle) | mm | 500 | |||||
| 9 | Maavara (maston alaosa) | mm | 126 | |||||
| 10 | Kokonaismitta | Kokonaispituus (haarukalla/ilman) | mm | 3790/2700 | ||||
| 11 | Kokonaisleveys | mm | 1230 | |||||
| 12 | Maston laskukorkeus | mm | 2105 | |||||
| 13 | Maston pidennetty korkeus (selkänojalla) | mm | 4110 | |||||
| 14 | Katosuojan korkeus | mm | 2140 | |||||
| 15 | Kääntösäde (ulkopuolella) | mm | 2415 | |||||
| 16 | Min. leikkaava käytävä | mm | 2500 | |||||
| Suorituskyky | 17 | Nopeus | Matka (täysi/tyhjä kuorma) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Nosto (täysi/tyhjä kuorma) | mm/s | 460/540 | |||||
| 19 | Max. Gradeability | % | 20 | |||||
| Alusta | 20 | Rengas | Edessä | 28x9-15-12PR | ||||
| 21 | Takaosa | 6.50-10-10PR | ||||||
| 22 | Akseliväli | mm | 1650 | |||||
| 23 | Oma paino | kg | 4280 | |||||
| Tarttuminen | 24 | Akku | Jännite/kapasiteetti | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Moottori | Malli | C240 | C490BPG | ||||
| 26 | Valmistaja | ISUZU | XinChang | |||||
| 27 | Nimellisteho/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | ||||
| 28 | Nimellisvääntömomentti/rpm | Nm/rpm | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | ||||
| 29 | sylinterin numero | 4 | 4 | |||||
| 30 | Poraus x Isku | mm | 86x102 | 90x105 | ||||
| 31 | Siirtyminen | cc | 2369 | 2670 | ||||
| 32 | Polttoainesäiliön tilavuus | L | 60 | 60 | ||||
| 33 | Tarttuminen | Mekaaninen/Hydraulinen | ||||||
| 34 | Käyttöpaine kiinnitystä varten | Mpa | 17.5 | |||||

