| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
3 tonnás targonca 6000 lb hidraulikus dízel targonca papírtekercs bilinccsel
Termékjellemzők
l Erős teljesítmény: Használjon nagy teljesítményű motort, hogy elegendő energiát biztosítson
l Sima hajtásrendszer: Könnyű kezelhetőség, megbízható sebességváltó, kézi vagy elektronikus váltó áll rendelkezésre
l Széles látószögű kialakítás: A speciális, széles látószögű oszlopkialakítás javítja a termelékenységet és a biztonságot
l Dupla légszűrő: Az egyedülálló kettős légbeszívó rendszer alacsonyabb zajszintet és hosszabb élettartamot biztosít
l Biztonsági garancia: Az elektromágneses főkapcsoló használata biztosítja az elektromos rendszer biztonságát
l Letisztult megjelenés: A 3D felületmodellezés tisztává és széppé teszi
| Általános | 1 | Modell | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPD35 | ||||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel/GÁZ | Dízel/GÁZ | |||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 3000 | 3500 | ||||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | 500 | ||||||
| Jellegzetes | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Villa méret | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 500 | 500 | ||||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/villával) | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Fejvédő magasság | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | mm | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | mm | 2500 | 2500 | ||||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 18/19 | 18/19 | ||||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 460/540 | 530/540 | ||||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | 20 | ||||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | Hátulsó | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | Önsúly | kg | 4280 | 4500 | ||||||
| Terjedés | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/120 | 12/120 | ||||
| 25 | Motor | Modell | C240 | C490BPG | QC495G | |||||
| 26 | Gyártó | ISUZU | XinChang | Quanchai | ||||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | 42/2650 | |||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | |||||
| 29 | hengerszám | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Furat x löket | mm | 86x102 | 90x105 | 95x105 | |||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 2369 | 2670 | 2980 | |||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | Terjedés | Mechanikus/hidraulikus | Mechanikus/hidraulikus | |||||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||||||

3 tonnás targonca 6000 lb hidraulikus dízel targonca papírtekercs bilinccsel
Termékjellemzők
l Erős teljesítmény: Használjon nagy teljesítményű motort, hogy elegendő energiát biztosítson
l Sima hajtásrendszer: Könnyű kezelhetőség, megbízható sebességváltó, kézi vagy elektronikus váltó áll rendelkezésre
l Széles látószögű kialakítás: A speciális, széles látószögű oszlopkialakítás javítja a termelékenységet és a biztonságot
l Dupla légszűrő: Az egyedülálló kettős légbeszívó rendszer alacsonyabb zajszintet és hosszabb élettartamot biztosít
l Biztonsági garancia: Az elektromágneses főkapcsoló használata biztosítja az elektromos rendszer biztonságát
l Letisztult megjelenés: A 3D felületmodellezés tisztává és széppé teszi
| Általános | 1 | Modell | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPD35 | ||||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel/GÁZ | Dízel/GÁZ | |||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 3000 | 3500 | ||||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | 500 | ||||||
| Jellegzetes | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Villa méret | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 500 | 500 | ||||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/villával) | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Fejvédő magasság | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | mm | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | mm | 2500 | 2500 | ||||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 18/19 | 18/19 | ||||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 460/540 | 530/540 | ||||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | 20 | ||||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | Hátulsó | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | Önsúly | kg | 4280 | 4500 | ||||||
| Terjedés | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/120 | 12/120 | ||||
| 25 | Motor | Modell | C240 | C490BPG | QC495G | |||||
| 26 | Gyártó | ISUZU | XinChang | Quanchai | ||||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 34,3/2500 | 34,3/2500 | 42/2650 | |||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | |||||
| 29 | hengerszám | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Furat x löket | mm | 86x102 | 90x105 | 95x105 | |||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 2369 | 2670 | 2980 | |||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | Terjedés | Mechanikus/hidraulikus | Mechanikus/hidraulikus | |||||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||||||
