| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Diesel Forklift truck:
Ang Forklift ay isang sasakyang pang-transportasyon, ginagamit para sa pag-load at pagbaba ng karga, sa maikling distansya na transportasyon, mabigat na pag-angat, ay tinatawag na pang-industriya na sasakyan ng Ang internasyonal na organisasyon para sa Standardization ISO/TC110, ginagamit bilang transport machine, Malawakang ginagamit sa mga pambansang departamentong pang-ekonomiya , halimbawa: ang istasyon ng tren, daungan, paliparan, pabrika, bodega, atbp, ay mahusay na kagamitang mekanikal para sa pag-stack at pagbabawas ng distansya.



Pagtutukoy ng diesel forklift:
1. Ang power transmission system, overhead guard at truck frame ay lahat ay gumagamit ng dual suspension structure, Na maaaring magpahina sa vibration na inilipat mula sa power system wheel, control lever at upuan , kaya nagiging mas kumportable ang operator sa panahon ng operasyon .
2. Ang forklift truck na ito ay idinisenyo na may mataas na depinisyon na liquid crystal display device na hindi lamang nagbibigay ng kaginhawahan para sa operator na maunawaan ang kondisyon ng trabaho ng trak, ngunit pinalawak din ang visual field ng operator.
3. Ang diesel forklift truck na ito ay maaaring idisenyo na may dalawang yugto ng libreng lifting mast o tatlong yugto ng palo, maluho at saradong driving room, solidong gulong, sideshifter, roll clamp, clamp holder, at nonstandard forks ect, upang matugunan ang iyong iba't ibang pangangailangan.
| Modelo | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPCD35 | CPC35X1/CPCD35X1 |
| Uri ng kapangyarihan | Diesel | Diesel | Diesel |
| Na-rate na Kapasidad(kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
| I-load ang ipasok(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Max.lifting taas(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Laki ng tinidor(LxWxT mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Anggulo ng Mast Tile F/R(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Front Overhang(mm) | 475 | 490 | 490 |
| Ground Clearance(mm) | 120 | 120 | 120 |
| Pangkalahatang Haba (walang tinidor) mm | 2670 | 2700 | 2700 |
| Kabuuang lapad(mm) | 1225 | 1225 | 1225 |
| Pinababang taas ng palo(mm) | 2065 | 2125 | 2125 |
| Pinahabang taas ng palo (na may sandalan) mm | 4150 | 4150 | 4150 |
| Taas ng overhead guard(mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
| Truning radius(sa labas)(mm) | 2400 | 2445 | 2445 |
| Min. intersecting aisle(mm) | 2110 | 2235 | 2235 |
| Paglalakbay(full load)km/h | 19 | 19 | 19 |
| Bilis ng pag-angat(buong pagkarga)mm/s | 440 | 410 | 410 |
| Max.Gradeability(%) | 20 | 20 | 20 |
| Gulong sa Harap | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
| Gulong sa likuran | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Wheelbase(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Timbang sa Sarili(kgs) | 4220 | 4675 | 4850 |
| Volts/kapasidad ng baterya(V/Ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| Modelo ng makina | C490 BPG | 490BPG | 495BPG |
| Manufacturer | Xincha | Xincha | Xincha |
| Na-rate na output Kw/rpm |
40/2650 | 37/2650 | 42/2650 |
| Na-rate na metalikang kuwintas Nm/rpm |
148/1800-1900 | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 |
| No.ng Silindro | 4 | 4 | 4 |
| Bore x Stroke(mm) | 90x100 | 90x100 | 95x105 |
| Displacement(cc) | 2540 | 2540 | 2980 |
| Kapasidad ng Tangke ng gasolina(L) | 70 | 70 | 70 |
| Uri ng Transmisyon | haydroliko/makina | haydroliko/makina | haydroliko/makina |
| Yugto FWD/RVS | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) |
| Operating Pressure para sa Attachment(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |

