Motar Diesel Forklift:
Forklift ne sufuri abin hawa, amfani da loading da saukewa, short nesa kai, nauyi dagawa, da ake kira masana'antu abin hawa da International kungiyar Standardization ISO / TC110, amfani da matsayin sufuri inji, Yadu amfani da kasa tattalin arzikin sassa, misali: da tashar jirgin kasa, tashar jiragen ruwa, filin jirgin sama, masana'anta, sito, da dai sauransu, ne m kayan aiki inji don loading da kuma saukewa da nisa.



Ƙayyadaddun kayan aikin dizal:
1.Power watsa tsarin, sama gadi da truck frame duk amfani dual dakatar tsarin, wanda zai iya raunana da vibration canjawa wuri daga ikon tsarin dabaran, iko lever da wurin zama, don haka sa mai aiki ji more confortable a lokacin aiki.
2.This forklift truck da aka tsara tare da high ma'anar ruwa crystal nuni na'urar wanda ba kawai samar da saukaka ga ma'aikaci to undersand da yanayin aiki na mota , amma kuma fadada gani filin na mai aiki .
3.Wannan dizal forklift truck za a iya tsara tare da biyu mataki free dagawa mast ko uku mataki mast, alatu da rufaffiyar tuki dakin, m taya, sideshifter, yi clamps, matsa mariƙin, da kuma nonstandard cokali mai yatsu ect, don saduwa da daban-daban bukatun.
| Samfura | Saukewa: CPC30/CPCD30 | Saukewa: CPC35/CPCD35 | Saukewa: CPC35X1/CPCD35X1 |
| Nau'in wutar lantarki | Diesel | Diesel | Diesel |
| Ƙarfin Ƙarfi (kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
| Shigar da kaya (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Matsakaicin tsayin ɗagawa (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Girman cokali mai yatsu (LxWxT mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Mast Tile Angle F/R(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Tsawon Gaba (mm) | 475 | 490 | 490 |
| Tsabtace ƙasa (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Tsawon Gabaɗaya (ba tare da cokali mai yatsa ba) mm | 2670 | 2700 | 2700 |
| Faɗin Gabaɗaya (mm) | 1225 | 1225 | 1225 |
| Mast saukar da tsayi (mm) | 2065 | 2125 | 2125 |
| Mast tsawo tsawo (tare da baya) mm | 4150 | 4150 | 4150 |
| Tsayin gadin sama (mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
| Matsakaicin radius (a waje) (mm) | 2400 | 2445 | 2445 |
| Hanya mai tsaka-tsaki (mm) | 2110 | 2235 | 2235 |
| Tafiya(cikakken kaya)km/h | 19 | 19 | 19 |
| Saurin ɗagawa (cikakken kaya) mm/s | 440 | 410 | 410 |
| Matsakaicin Girmamawa(%) | 20 | 20 | 20 |
| Taya ta gaba | Saukewa: 28X9-15-12PR | Saukewa: 28X9-15-12PR | Saukewa: 28X9-15-12PR |
| Taya ta baya | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Ƙwallon ƙafa (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Nauyin Kai (kgs) | 4220 | 4675 | 4850 |
| Baturi volts/ iya aiki(V/A) | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| Samfurin injin | Saukewa: C490BPG | 490 BPG | 495 BPG |
| Mai ƙira | Xincha | Xincha | Xincha |
| Ƙididdigar fitarwa Kw/rpm |
40/2650 | 37/2650 | 42/2650 |
| Matsakaicin karfin juyi Nm/rpm |
148/1800-1900 | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 |
| No. na Silinda | 4 | 4 | 4 |
| Bore x bugun jini(mm) | 90x100 | 90x100 | 95x105 |
| Matsala(cc) | 2540 | 2540 | 2980 |
| Ƙarfin Tankin Mai (L) | 70 | 70 | 70 |
| Nau'in watsawa | na'ura mai aiki da karfin ruwa / inji | na'ura mai aiki da karfin ruwa / inji | na'ura mai aiki da karfin ruwa / inji |
| Mataki na FWD/RVS | 1/1 (2/2) | 1/1 (2/2) | 1/1 (2/2) |
| Matsin aiki don Haɗawa (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |

