| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |


Halayen Samfur
l Ƙarfin ƙarfi: Yi amfani da injin mai ƙarfi don samar da isasshen makamashi
l Tsarin tuƙi mai laushi: Aiki mai sauƙin aiki, akwatin abin dogaro, injin hannu ko canjin lantarki akwai
l Zane-zane mai faɗi: ƙirar mast-view na musamman yana haɓaka aiki da aminci
l Fitar iska sau biyu: Na musamman tsarin shan iska sau biyu yana tabbatar da ƙaramar amo da tsawon sabis
l Garanti na aminci: Yi amfani da babban canjin lantarki yana tabbatar da amincin tsarin lantarki
l Tsabtace bayyanar: 3D samfurin samfurin ya sa ya zama mai tsabta da kyau

Ƙayyadaddun bayanai:
| Gabaɗaya | 1 | Samfura | Saukewa: CPCD70 | ||||||
| 2 | Nau'in Wuta | Diesel | |||||||
| 3 | Ƙarfin ƙima | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Load cibiyar | mm | 600 | ||||||
| Hali | 5 | Tsawon ɗagawa | mm | 3000 | |||||
| 6 | Girman cokali mai yatsa | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Daga | 6°/12° | ||||||
| 8 | Overhang na gaba (Cibiyar ƙafa zuwa cokali mai yatsu) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Tsabtace ƙasa (Ƙasa na Mast) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Gabaɗaya Girma | Tsawon tsayi (ba tare da cokali mai yatsa ba) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Gabaɗaya faɗin | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Mast saukar da tsayi | mm | 2500 | ||||||
| 13 | MastExtended tsawo (tare da baya) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Tsawon gadin sama | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Juya Radius (waje) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Min. tsakar hanya | mm | 3040 | ||||||
| Ayyuka | 17 | Gudu | Tafiya(Cikakken kaya) | km/h | 26 | ||||
| 18 | Dagawa(Cikakken kaya) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Max.Mai girma | % | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Taya | Gaba | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Na baya | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Nauyin Kai | kg | 9750 | ||||||
| Watsawa | 24 | Baturi | Ƙarfin wutar lantarki | V/A | (12/80) x2 | ||||
| 25 | Injin | Samfura | Saukewa: CY6102BG | ||||||
| 26 | Mai ƙira | ChaoChai | |||||||
| 27 | Ƙididdigar fitarwa/rpm | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | Ƙimar karfin juyi/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | No. na silinda | 6 | |||||||
| 30 | Bore x bugun jini | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Kaura | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Karfin Tankin mai | L | 140 | ||||||
| 33 | Watsawa | Nau'in | Na'ura mai aiki da karfin ruwa | ||||||
| 34 | Matsin aiki don Haɗawa | Mpa | 19 | ||||||

