| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |


Termékjellemzők
l Erős teljesítmény: Használjon nagy teljesítményű motort, hogy elegendő energiát biztosítson
l Sima hajtásrendszer: Könnyű kezelhetőség, megbízható sebességváltó, kézi vagy elektronikus váltó áll rendelkezésre
l Széles látószögű kialakítás: A speciális, széles látószögű oszlopkialakítás javítja a termelékenységet és a biztonságot
l Dupla légszűrő: Az egyedülálló kettős légbeszívó rendszer alacsonyabb zajszintet és hosszabb élettartamot biztosít
l Biztonsági garancia: Az elektromágneses főkapcsoló használata biztosítja az elektromos rendszer biztonságát
l Letisztult megjelenés: A 3D felületmodellezés tisztává és széppé teszi

Műszaki adatok:
| Általános | 1 | Modell | CPCD70 | ||||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel | |||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 600 | ||||||
| Jellegzetes | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | |||||
| 6 | Villa méret | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | Deg | 6°/12° | ||||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villa nélkül) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2500 | ||||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Fejvédő magasság | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | mm | 3040 | ||||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teljes terhelés) | km/h | 26 | ||||
| 18 | Emelés (teljes terhelés) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | ||||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Hátulsó | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Önsúly | kg | 9750 | ||||||
| Terjedés | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Modell | CY6102BG | ||||||
| 26 | Gyártó | ChaoChai | |||||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 80,9/2500 | ||||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | hengerszám | 6 | |||||||
| 30 | Furat x löket | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 140 | ||||||
| 33 | Terjedés | Írja be | Hidraulikus | ||||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 19 | ||||||

