| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |


Sifa za Bidhaa
l Nguvu yenye nguvu: Tumia injini yenye nguvu nyingi kutoa nishati ya kutosha
l Mfumo wa kuendesha gari laini: Uendeshaji rahisi, sanduku la gia la kuaminika, zamu ya mwongozo au ya elektroniki inapatikana
l Muundo wa mtazamo mpana: Muundo maalum wa mlingoti wenye mtazamo mpana huboresha tija na usalama
l Kichujio cha hewa mara mbili: Mfumo wa kipekee wa kuingiza hewa mara mbili huhakikisha kelele ya chini na maisha marefu ya huduma
l Dhamana ya usalama: Tumia swichi kuu ya sumakuumeme inahakikisha usalama wa mfumo wa umeme
l Muonekano safi: Uundaji wa uso wa 3D huifanya kuwa safi na nzuri

Vipimo:
| Mkuu | 1 | Mfano | CPCD70 | ||||||
| 2 | Aina ya Nguvu | Dizeli | |||||||
| 3 | Uwezo uliokadiriwa | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Kituo cha mizigo | mm | 600 | ||||||
| Tabia | 5 | Kuinua urefu | mm | 3000 | |||||
| 6 | Ukubwa wa uma | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Pembe ya Kuinamisha mlingoti | Deg | 6°/12° | ||||||
| 8 | Nguzo ya Mbele (Kituo cha gurudumu hadi uso wa uma) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Usafishaji wa Ardhi (Chini ya mlingoti) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Vipimo vya Jumla | Urefu wa jumla (bila uma) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Upana wa jumla | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Urefu uliopunguzwa mlingoti | mm | 2500 | ||||||
| 13 | Urefu uliopanuliwa wa mlingoti (na backrest) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Urefu wa ulinzi wa juu | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Kipenyo cha kugeuza (nje) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Dak. njia inayokatiza | mm | 3040 | ||||||
| Utendaji | 17 | Kasi | Safari (Mzigo kamili) | km/h | 26 | ||||
| 18 | Kuinua (mzigo kamili) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Uwezo wa Kiwango cha Juu | % | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Tairi | Mbele | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Nyuma | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Msingi wa magurudumu | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Uzito wa Kujitegemea | kg | 9750 | ||||||
| Uambukizaji | 24 | Betri | Voltage/Uwezo | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Injini | Mfano | CY6102BG | ||||||
| 26 | Mtengenezaji | ChaoChai | |||||||
| 27 | Imekadiriwa pato/rpm | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | Iliyokadiriwa torque/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | Nambari ya silinda | 6 | |||||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Uhamisho | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Uwezo wa tank ya mafuta | L | 140 | ||||||
| 33 | Uambukizaji | Aina | Ya maji | ||||||
| 34 | Shinikizo la Uendeshaji kwa Kiambatisho | Mpa | 19 | ||||||

