| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |


Característiques del producte
l Potència forta: utilitzeu un motor d'alta potència per proporcionar energia suficient
l Sistema de conducció suau: funcionament fàcil, caixa de canvis fiable, canvi manual o electrònic disponible
l Disseny de visió àmplia: el disseny especial del pal de visió àmplia millora la productivitat i la seguretat
l Doble filtre d'aire: el sistema únic d'entrada d'aire doble garanteix un menor soroll i una vida útil més llarga
l Garantia de seguretat: l'ús d'un interruptor principal electromagnètic garanteix la seguretat del sistema elèctric
l Aspecte net: el modelatge de superfícies en 3D el fa net i bonic

Especificacions:
| General | 1 | Model | CPCD70 | ||||||
| 2 | Tipus de potència | Dièsel | |||||||
| 3 | Capacitat nominal | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Centre de càrrega | mm | 600 | ||||||
| Característic | 5 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | |||||
| 6 | Mida de la forquilla | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Angle d'inclinació del pal | Deg | 6°/12° | ||||||
| 8 | Volant davanter (centre de la roda a cara de la forquilla) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Altura lliure al terra (parte inferior del pal) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Dimensió general | Longitud total (sense forquilla) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Amplada total | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Alçada del pal rebaixat | mm | 2500 | ||||||
| 13 | Màstil Alçada estesa (amb respatller) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Radi de gir (exterior) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | Min. passadís que es creua | mm | 3040 | ||||||
| Rendiment | 17 | Velocitat | Viatge (càrrega completa) | km/h | 26 | ||||
| 18 | Aixecament (càrrega completa) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Gradabilitat màxima | % | 20 | ||||||
| Xassís | 20 | Pneumàtic | Davant | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | posterior | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | distància entre eixos | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Pes propi | kg | 9750 | ||||||
| Transmissió | 24 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Model | CY6102BG | ||||||
| 26 | Fabricant | ChaoChai | |||||||
| 27 | Potència nominal/rpm | kW/rpm | 80,9/2500 | ||||||
| 28 | Parell nominal/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | ||||||
| 29 | Nº de cilindre | 6 | |||||||
| 30 | Diàmetre x carrera | mm | 102 x 118 | ||||||
| 31 | Desplaçament | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 140 | ||||||
| 33 | Transmissió | Tipus | Hidràulica | ||||||
| 34 | Pressió de funcionament per a la connexió | Mpa | 19 | ||||||

