| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |


Caratteristiche del prodotto
l Potenza elevata: utilizzare un motore ad alta potenza per fornire energia sufficiente
l Sistema di azionamento fluido: funzionamento semplice, cambio affidabile, cambio manuale o elettronico disponibile
l Design ad ampia visibilità: lo speciale design del montante ad ampia visibilità migliora la produttività e la sicurezza
l Doppio filtro dell'aria: l'esclusivo sistema a doppia aspirazione dell'aria garantisce una minore rumorosità e una maggiore durata
l Garanzia di sicurezza: l'uso dell'interruttore principale elettromagnetico garantisce la sicurezza dell'impianto elettrico
l Aspetto pulito: la modellazione della superficie 3D la rende pulita e bella

Specifiche:
| Generale | 1 | Modello | CPCD70 | ||||||
| 2 | Tipo di alimentazione | Diesel | |||||||
| 3 | Capacità nominale | Kg | 7000 | ||||||
| 4 | Centro di carico | mm | 600 | ||||||
| Caratteristico | 5 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |||||
| 6 | Dimensione della forcella | mm | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | Angolo di inclinazione dell'albero | grado | 6°/12° | ||||||
| 8 | Sbalzo anteriore (dal centro della ruota alla faccia della forcella) | mm | 595 | ||||||
| 9 | Altezza da terra (parte inferiore dell'albero) | mm | 200 | ||||||
| 10 | Dimensione complessiva | Lunghezza totale (senza forcella) | mm | 3560 | |||||
| 11 | Larghezza complessiva | mm | 2010 | ||||||
| 12 | Altezza albero ribassato | mm | 2500 | ||||||
| 13 | Altezza estesa dell'albero (con schienale) | mm | 4380 | ||||||
| 14 | Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2470 | ||||||
| 15 | Raggio di sterzata (esterno) | mm | 3350 | ||||||
| 16 | minimo corridoio che si interseca | mm | 3040 | ||||||
| Prestazione | 17 | Velocità | Viaggio (a pieno carico) | km/ora | 26 | ||||
| 18 | Sollevamento (pieno carico) | mm/s | 460 | ||||||
| 19 | Pendenza massima | % | 20 | ||||||
| Telaio | 20 | Pneumatico | Fronte | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | Posteriore | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | Interasse | mm | 2250 | ||||||
| 23 | Peso proprio | kg | 9750 | ||||||
| Trasmissione | 24 | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motore | Modello | CY6102BG | ||||||
| 26 | Produttore | ChaoChai | |||||||
| 27 | Potenza nominale/giri | kW/giri/min | 80,9/2500 | ||||||
| 28 | Coppia/giri nominale | Nm/giri/min | 353/1650 | ||||||
| 29 | N. di cilindro | 6 | |||||||
| 30 | Alesaggio x corsa | mm | 102x118 | ||||||
| 31 | Spostamento | cc | 5785 | ||||||
| 32 | Capacità del serbatoio del carburante | l | 140 | ||||||
| 33 | Trasmissione | Tipo | Idraulico | ||||||
| 34 | Pressione operativa per l'accessorio | MPa | 19 | ||||||

