| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |


পণ্যের বৈশিষ্ট্য
l শক্তিশালী শক্তি: পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহ করতে উচ্চ-ক্ষমতার ইঞ্জিন ব্যবহার করুন
l মসৃণ ড্রাইভ সিস্টেম: সহজ অপারেশন, নির্ভরযোগ্য গিয়ারবক্স, ম্যানুয়াল বা ইলেকট্রনিক শিফট উপলব্ধ
l ওয়াইড-ভিউ ডিজাইন: বিশেষ ওয়াইড-ভিউ মাস্ট ডিজাইন উত্পাদনশীলতা এবং নিরাপত্তা উন্নত করে
l ডাবল এয়ার ফিল্টার: অনন্য ডাবল এয়ার ইনটেক সিস্টেম কম শব্দ এবং দীর্ঘ সেবা জীবন নিশ্চিত করে
l নিরাপত্তা গ্যারান্টি: ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক মেইন সুইচ ব্যবহার করুন বৈদ্যুতিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে
l পরিষ্কার চেহারা: 3D পৃষ্ঠের মডেলিং এটিকে পরিষ্কার এবং সুন্দর করে তোলে

স্পেসিফিকেশন:
| সাধারণ | 1 | মডেল | CPCD70 | ||||||
| 2 | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | |||||||
| 3 | রেটেড ক্ষমতা | কেজি | 7000 | ||||||
| 4 | লোড কেন্দ্র | মিমি | 600 | ||||||
| চারিত্রিক | 5 | উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | |||||
| 6 | কাঁটা আকার | মিমি | 1220*150*50 | ||||||
| 7 | মাস্ট টিল্ট কোণ | ডিগ্রী | 6°/12° | ||||||
| 8 | সামনের ওভারহ্যাং (কাঁটামুখের চাকা কেন্দ্র) | মিমি | 595 | ||||||
| 9 | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্টের নীচে) | মিমি | 200 | ||||||
| 10 | সামগ্রিক মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 3560 | |||||
| 11 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2010 | ||||||
| 12 | মাস্ট কম উচ্চতা | মিমি | 2500 | ||||||
| 13 | মাস্ট এক্সটেন্ডেড উচ্চতা (ব্যাকরেস্ট সহ) | মিমি | 4380 | ||||||
| 14 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2470 | ||||||
| 15 | বাঁক ব্যাসার্ধ (বাইরে) | মিমি | 3350 | ||||||
| 16 | মিন. ছেদকারী করিডোর | মিমি | 3040 | ||||||
| কর্মক্ষমতা | 17 | গতি | ভ্রমণ (সম্পূর্ণ লোড) | কিমি/ঘণ্টা | 26 | ||||
| 18 | উত্তোলন (সম্পূর্ণ লোড) | মিমি/সেকেন্ড | 460 | ||||||
| 19 | সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি | % | 20 | ||||||
| চ্যাসিস | 20 | টায়ার | সামনে | 8.25-15-14PR | |||||
| 21 | রিয়ার | 8.25-15-14PR | |||||||
| 22 | হুইলবেস | মিমি | 2250 | ||||||
| 23 | নিজের ওজন | কেজি | 9750 | ||||||
| সংক্রমণ | 24 | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | (12/80)x2 | ||||
| 25 | ইঞ্জিন | মডেল | CY6102BG | ||||||
| 26 | প্রস্তুতকারক | চাওচাই | |||||||
| 27 | রেটেড আউটপুট/আরপিএম | kW/rpm | 80.9/2500 | ||||||
| 28 | রেট টর্ক/আরপিএম | এনএম/আরপিএম | 353/1650 | ||||||
| 29 | সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | |||||||
| 30 | বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | 102x118 | ||||||
| 31 | স্থানচ্যুতি | cc | 5785 | ||||||
| 32 | জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 140 | ||||||
| 33 | সংক্রমণ | টাইপ | হাইড্রোলিক | ||||||
| 34 | সংযুক্তি জন্য অপারেশন চাপ | এমপিএ | 19 | ||||||

