CPCD40/50
NIULI
8427900000
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Ardhi mbaya lori za forklift zina matairi makubwa ya nyumatiki na kwa kawaida huendeshwa na injini ya mwako wa ndani. Injini hizi zinaweza kukimbia kwa petroli, dizeli, au propane. Wanaweza kuwa na vifaa vya boom ya darubini au mnara wima ili kuinua mizigo juu na nje ya mashine. Malori haya ni bora kwa kazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maeneo ya ujenzi na mashimo ya changarawe.
Malori Mbaya ya Forklift ya Terrain hutumiwa mara nyingi mahali ambapo lori za kawaida za forklift hazifai. Malori haya yanaweza kufanya kazi kwa urahisi katika maeneo yasiyo na lami na katika hali ya hewa ya mvua. Wanaweza pia kuwa na vifaa vya kupingana ili kuzuia overbalance. Ingawa lori zingine mbaya za forklift zinaendesha magurudumu yote, zingine zina kusimamishwa mbele na nyuma.
| Mfano | CPCD45 | CPCD50 | |
Sifa |
Aina ya Nguvu |
Dizeli |
Dizeli |
Aina ya operesheni |
kiti |
kiti |
|
| Uwezo uliokadiriwa(kg) | 4500 | 5000 | |
| Kituo cha kupakia(mm) | 500 | 500 | |
| Urefu wa kuinua (mm) | 3000 | 3000 | |
| Pembe ya Kuinamisha mlingoti(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Vipimo |
Forksize(L*W*T)(mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| Urefu wa uma (na/bila uma) (mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| Upana wa jumla (mm) | 1490 | 1490 | |
| Urefu uliopanuliwa wa mlingoti (na backrest) (mm) | 4260 | 4260 | |
| Urefu uliopungua wa mlingoti (mm) | 2245 | 2245 | |
| Urefu uliopungua wa mlingoti (mm) | 2290 | 2290 | |
| urefu wa kiti (mm) | 960 | 960 | |
| marekebisho ya uma (max/min) (mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| Kipenyo cha kugeuza(nje)(mm) | 2974 | 2974 | |
| Njia ndogo ya kukatiza(mm) | 3100 | 3100 | |
| kibali cha chini cha ardhi(mm) | 160 | 160 | |
| nguzo ya mbele (mm) | 560 | 560 | |
| nyuma ya nyuma (mm) | 590 | 590 | |
| Msingi wa gurudumu (mm) | 2100 | 2100 | |
| kukanyaga (mbele/nyuma)(mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Utendaji |
Kasi ya kusafiri (Kamili/Mzigo mtupu) (km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Kasi ya kuinua (Mzigo Kamili/Tupu) (mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| Kupunguza kasi (Mzigo kamili/Tupu) (mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| Uvutaji wa juu zaidi (Mzigo Kamili/Mtupu) (KN) | 22/18 | 22/18 | |
| Max.Gradeability (Mzigo kamili) (%) | 20 | 20 | |
| Uzito wa lori (kupakua) (kg) | 6500 | 6600 | |
Wengine |
Matairi, nambari (mbele/nyuma) |
2X/2 | 2X/2 |
Aina ya tairi |
Polyurethane | Polyurethane | |
Vipimo vya tairi |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Huduma ya breki |
Miguu/Hidroli |
Miguu/Hidroli |
|
Miguu/Hidroli |
Mwongozo/mitambo |
Mwongozo/mitambo |
|