CPCD40/50
NIULI
8427900000
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Masungit na lupain Ang mga forklift truck ay may malalaking pneumatic na gulong at kadalasang pinapagana ng internal combustion engine. Ang mga makinang ito ay maaaring tumakbo sa gasolina, diesel, o propane. Maaari silang nilagyan ng telescoping boom o vertical tower upang iangat ang mga kargada pataas at palabas ng makina. Ang mga trak na ito ay mainam para sa iba't ibang trabaho, kabilang ang mga construction site at gravel pit.
Ang Rough Terrain Forklift Truck ay kadalasang ginagamit sa mga lugar kung saan hindi angkop ang mga conventional forklift truck. Ang mga trak na ito ay madaling umaandar sa mga hindi sementadong lugar at sa maulan na panahon. Maaari din silang lagyan ng mga counterbalance upang maiwasan ang overbalance. Habang ang ilang rough terrain forklift truck ay all-wheel drive, ang iba ay may suspensyon sa harap at likuran.
| Modelo | CPCD45 | CPCD50 | |
Mga katangian |
Uri ng Power |
Diesel |
Diesel |
Uri ng operasyon |
upuan |
upuan |
|
| Na-rate na kapasidad(kg) | 4500 | 5000 | |
| Load center(mm) | 500 | 500 | |
| Taas ng elevator(mm) | 3000 | 3000 | |
| Mast Tilt Angle(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Mga sukat |
Forksize(L*W*T)(mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| Haba ng tinidor(may/walang tinidor)(mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| Pangkalahatang lapad(mm) | 1490 | 1490 | |
| Mast Extended Height(may backrest)(mm) | 4260 | 4260 | |
| Mast Lowered Height(mm) | 2245 | 2245 | |
| Mast Lowered Height(mm) | 2290 | 2290 | |
| taas ng upuan(mm) | 960 | 960 | |
| pagsasaayos ng tinidor(max/min)(mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| Radius ng Pagliko (sa labas)(mm) | 2974 | 2974 | |
| Min.tinersecting aisle(mm) | 3100 | 3100 | |
| min.ground clearance(mm) | 160 | 160 | |
| overhang sa harap (mm) | 560 | 560 | |
| likurang overhang(mm) | 590 | 590 | |
| Wheel base(mm) | 2100 | 2100 | |
| tread(harap/likod)(mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Pagganap |
Bilis ng paglalakbay(Buong/Walang laman ang pagkarga)(km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Bilis ng pag-angat(Buong/Walang laman ang pagkarga)(mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| Pagbaba ng bilis(Buong/Walang laman ang pagkarga)(mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| Maximum traction(Full/Empty load)(KN) | 22/18 | 22/18 | |
| Max.Gradeability(Buong load)(%) | 20 | 20 | |
| Timbang ng trak(magbaba)(kg) | 6500 | 6600 | |
Ang iba |
Mga gulong, numero (harap/likod) |
2X/2 | 2X/2 |
Uri ng gulong |
Polyurethane | Polyurethane | |
Mga sukat ng gulong |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Serbisyong pagpepreno |
Talampakan/Hydraulic |
Talampakan/Hydraulic |
|
Talampakan/Hydraulic |
Manwal/mekanikal |
Manwal/mekanikal |
|