CPCD40/50
NIULI
8427900000
| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |
Lur malkartsua Orga jasotzaileak pneumatiko handiak dituzte eta normalean barne-errekuntzako motor batek elikatzen dira. Motor hauek gasolina, diesel edo propanoarekin funtziona dezakete. Lege teleskopiko batekin edo dorre bertikal batekin horni daitezke zamak makinatik gora eta ateratzeko. Kamioi hauek aproposak dira hainbat lan egiteko, obrak eta legar-hobiak barne.
Orga jasotzaileak ohikoak ez diren lekuetan erabiltzen dira sarritan. Kamioi hauek erraz funtziona dezakete zolatu gabeko eremuetan eta eguraldi euritsuan. Gainera, kontrapesoez horni daitezke gainbalantza saihesteko. Lur malkartsuko orga jasotzaile batzuk gurpil guztietarako trakzioa duten arren, beste batzuek aurrealdeko eta atzeko esekidura dute.
| Eredua | CPCD45 | CPCD50 | |
Ezaugarriak |
Potentzia Mota |
Diesela |
Diesela |
Eragiketa mota |
eserlekua |
eserlekua |
|
| Ahalmen nominala (kg) | 4500 | 5000 | |
| Karga-zentroa (mm) | 500 | 500 | |
| Igogailuaren altuera (mm) | 3000 | 3000 | |
| Masta okertzeko angelua (gradu) | 6°/12° | 6°/12° | |
Neurriak |
Sardexka-tamaina (L*W*T) (mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| Sardexkaren luzera (sardexkarekin/gabe) (mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| Zabalera orokorra (mm) | 1490 | 1490 | |
| Masta Hedatutako Altuera (atzealdearekin) (mm) | 4260 | 4260 | |
| Masta jaitsitako altuera (mm) | 2245 | 2245 | |
| Masta jaitsitako altuera (mm) | 2290 | 2290 | |
| eserlekuaren altuera (mm) | 960 | 960 | |
| sardexka doitzea (gehienez/min) (mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| Biratzeko erradioa (kanpoan) (mm) | 2974 | 2974 | |
| Gutxieneko korridorea (mm) | 3100 | 3100 | |
| min.lurraren aldea (mm) | 160 | 160 | |
| aurrealdeko irteera (mm) | 560 | 560 | |
| atzeko iraulkia (mm) | 590 | 590 | |
| Gurpil-oinarria (mm) | 2100 | 2100 | |
| errodadura (aurrealdea/atzealdea) (mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Errendimendua |
Bidaia-abiadura (karga osoa/hutsa) (km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Altxatze abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| Jaisteko abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| Gehienezko trakzioa (karga osoa/hutsa) (KN) | 22/18 | 22/18 | |
| Gehienezko maila (karga osoa) (%) | 20 | 20 | |
| Kamioiaren pisua (deskarga) (kg) | 6500 | 6600 | |
Beste batzuk |
Pneumatikoak, zenbakia (aurrekoa/atzekoa) |
2X/2 | 2X/2 |
Pneumatiko mota |
Poliuretanoa | Poliuretanoa | |
Pneumatikoen neurriak |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Zerbitzu-balaztaketa |
Oinak/Hidraulikoak |
Oinak/Hidraulikoak |
|
Oinak/Hidraulikoak |
Eskuzko/mekanikoa |
Eskuzko/mekanikoa |
|