CPCD40/50
NIULI
8427900000
| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
Karm maastik Kahveltõstukitel on suured õhkrehvid ja tavaliselt töötavad need sisepõlemismootoriga. Need mootorid võivad töötada bensiini, diisli või propaaniga. Neid saab varustada teleskoopnoole või vertikaalse torniga koormate tõstmiseks masinast üles ja välja. Need veokid sobivad ideaalselt mitmesuguste tööde jaoks, sealhulgas ehitusplatsidel ja kruusakarjääridel.
Rohke maastikuga tõstukeid kasutatakse sageli kohtades, kuhu tavalised tõstukid ei sobi. Neid veokeid saab hõlpsasti kasutada katmata aladel ja vihmase ilmaga. Neid saab varustada ka vastukaaludega, et vältida ülebilanssi. Kui mõned kahveltõstukid on nelikveolised, siis teistel on esi- ja tagavedrustus.
| Mudel | CPCD45 | CPCD50 | |
Omadused |
Võimsuse tüüp |
Diisel |
Diisel |
Operatsiooni tüüp |
iste |
iste |
|
| Nimivõimsus (kg) | 4500 | 5000 | |
| Laadimise keskpunkt (mm) | 500 | 500 | |
| Tõstekõrgus (mm) | 3000 | 3000 | |
| Masti kaldenurk (kraadid) | 6°/12° | 6°/12° | |
Mõõtmed |
Kahvli suurus (P*L*T) (mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| Kahvli pikkus (kahvliga/ilma) (mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| Üldlaius (mm) | 1490 | 1490 | |
| Masti pikendatud kõrgus (seljatoega) (mm) | 4260 | 4260 | |
| Masti langetatud kõrgus (mm) | 2245 | 2245 | |
| Masti langetatud kõrgus (mm) | 2290 | 2290 | |
| istme kõrgus (mm) | 960 | 960 | |
| kahvli reguleerimine (max/min) (mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| Pöörderaadius (väljas) (mm) | 2974 | 2974 | |
| Minimaalne lõikekäik (mm) | 3100 | 3100 | |
| min kliirens (mm) | 160 | 160 | |
| eesmine üleulatus (mm) | 560 | 560 | |
| tagumine üleulatus (mm) | 590 | 590 | |
| Rattavahe (mm) | 2100 | 2100 | |
| turvis (ees/taga) (mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Esitus |
Sõidukiirus (täis-/tühikoormaga) (km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Tõstekiirus (täis-/tühikoormus) (mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| Langetamiskiirus (täis-/tühikoormus) (mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| Maksimaalne veojõud (täis-/tühikoormus) (KN) | 22/18 | 22/18 | |
| Maksimaalne gradueeritavus (täiskoormus) (%) | 20 | 20 | |
| Veoki kaal (mahalaadimine) (kg) | 6500 | 6600 | |
teised |
Rehvid, number (ees/taga) |
2X/2 | 2X/2 |
Rehvi tüüp |
Polüuretaan | Polüuretaan | |
Rehvi mõõdud |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Sõidupidurdus |
Jalad/hüdrauliline |
Jalad/hüdrauliline |
|
Jalad/hüdrauliline |
Manuaalne/mehaaniline |
Manuaalne/mehaaniline |
|