CPCD40/50
NIULI
8427900000
| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
Terreny accidentat Els carretons elevadors tenen pneumàtics grans i normalment funcionen amb un motor de combustió interna. Aquests motors poden funcionar amb gasolina, dièsel o propà. Es poden equipar amb una pluma telescòpica o una torre vertical per aixecar càrregues cap amunt i fora de la màquina. Aquests camions són ideals per a una varietat de feines, com ara obres de construcció i graveres.
Els carretons elevadors de terreny accidentat s'utilitzen sovint en llocs on els carretons elevadors convencionals no són adequats. Aquests camions poden operar fàcilment en zones sense pavimentar i en temps plujós. També es poden equipar amb contrapesos per evitar el sobreequilibri. Mentre que alguns carretons elevadors de terreny accidentat són de tracció total, d'altres tenen suspensió davantera i posterior.
| Model | CPCD45 | CPCD50 | |
Característiques |
Tipus de potència |
Dièsel |
Dièsel |
Tipus d'operació |
seient |
seient |
|
| Capacitat nominal (kg) | 4500 | 5000 | |
| Centre de càrrega (mm) | 500 | 500 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 3000 | 3000 | |
| Angle d'inclinació del pal (graus) | 6°/12° | 6°/12° | |
Dimensions |
Mida de la forquilla (L*W*T) (mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| Longitud de la forquilla (amb/sense forquilla) (mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| Amplada total (mm) | 1490 | 1490 | |
| Alçada estesa del pal (amb respatller) (mm) | 4260 | 4260 | |
| Alçada baixada del pal (mm) | 2245 | 2245 | |
| Alçada baixada del pal (mm) | 2290 | 2290 | |
| alçada del seient (mm) | 960 | 960 | |
| Ajust de la forquilla (màx/min) (mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| Radi de gir (exterior) (mm) | 2974 | 2974 | |
| Mín. passadís de secció (mm) | 3100 | 3100 | |
| distància mínima al terra (mm) | 160 | 160 | |
| voladís frontal (mm) | 560 | 560 | |
| voladís posterior (mm) | 590 | 590 | |
| Base de rodes (mm) | 2100 | 2100 | |
| banda de rodadura (davant/darrera) (mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Rendiment |
Velocitat de viatge (càrrega plena/buida) (km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Velocitat d'elevació (càrrega completa/buida) (mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| Velocitat de baixada (càrrega plena/buida) (mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| Tracció màxima (càrrega plena/buida) (KN) | 22/18 | 22/18 | |
| Capacitat màxima de desnivell (càrrega completa) (%) | 20 | 20 | |
| Pes del camió (descàrrega) (kg) | 6500 | 6600 | |
Altres |
Pneumàtics, nombre (davant/darrera) |
2X/2 | 2X/2 |
Tipus de pneumàtic |
Poliuretà | Poliuretà | |
Dimensions dels pneumàtics |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Fre de servei |
Peus/Hidràulic |
Peus/Hidràulic |
|
Peus/Hidràulic |
Manual/mecànic |
Manual/mecànic |
|