Full Electric Stacker dengan kapasitas pemuatan berbeda dan ketinggian angkat berbeda dibuat untuk penumpukan dalam aplikasi intensif di toko dan pabrik, aplikasi yang memerlukan truk berkapasitas tinggi yang tahan lama dan juga mampu melakukan keperluan pengangkutan horizontal.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapasitas (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Muat masuk (Q, mm) | 500 | 500 |
| Ukuran roda depan (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Ukuran roda belakang (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Roda traksi (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimensi Garpu (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Tinggi pengangkatan maks (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Tinggi yang diperluas (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Tinggi tertutup H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Jarak bebas garpu dari tanah (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Panjang keseluruhan (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Lebar total (B,mm) | 815 | 815 |
| Lebar garpu maks (B1, mm) | 680 | 680 |
| Radius truning (pedal terbuka)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Berat Sendiri (tanpa baterai) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Pengisi daya baterai | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
Full Electric Stacker dengan kapasitas pemuatan berbeda dan ketinggian angkat berbeda dibuat untuk penumpukan dalam aplikasi intensif di toko dan pabrik, aplikasi yang memerlukan truk berkapasitas tinggi yang tahan lama dan juga mampu melakukan keperluan pengangkutan horizontal.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapasitas (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Muat masuk (Q, mm) | 500 | 500 |
| Ukuran roda depan (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Ukuran roda belakang (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Roda traksi (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimensi Garpu (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Tinggi pengangkatan maks (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Tinggi yang diperluas (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Tinggi tertutup H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Jarak bebas garpu dari tanah (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Panjang keseluruhan (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Lebar total (B,mm) | 815 | 815 |
| Lebar garpu maks (B1, mm) | 680 | 680 |
| Radius truning (pedal terbuka)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Berat Sendiri (tanpa baterai) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Pengisi daya baterai | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |