Xe nâng điện hoàn toàn với khả năng tải khác nhau và chiều cao nâng khác nhau được chế tạo để xếp chồng trong các ứng dụng chuyên sâu trong cửa hàng và mặt tiền, những ứng dụng yêu cầu xe tải công suất cao bền bỉ cũng có khả năng vận chuyển theo chiều ngang.
| Người mẫu | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Công suất (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Tải eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Kích thước bánh trước (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Kích thước bánh sau (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Bánh xe kéo (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Kích thước ngã ba (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Chiều cao nâng tối đa (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Chiều cao mở rộng (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Chiều cao đóng H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Khoảng sáng gầm xe từ mặt đất(H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Tổng chiều dài (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Tổng chiều rộng (B, mm) | 815 | 815 |
| Chiều rộng ngã ba tối đa (B1, mm) | 680 | 680 |
| Bán kính cắt (bàn đạp mở)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Trọng lượng bản thân (không có pin) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Bộ sạc pin | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
Xe nâng điện hoàn toàn với khả năng tải khác nhau và chiều cao nâng khác nhau được chế tạo để xếp chồng trong các ứng dụng chuyên sâu trong cửa hàng và mặt tiền, những ứng dụng yêu cầu xe tải công suất cao bền bỉ cũng có khả năng vận chuyển theo chiều ngang.
| Người mẫu | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Công suất (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Tải eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Kích thước bánh trước (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Kích thước bánh sau (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Bánh xe kéo (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Kích thước ngã ba (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Chiều cao nâng tối đa (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Chiều cao mở rộng (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Chiều cao đóng H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Khoảng sáng gầm xe từ mặt đất(H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Tổng chiều dài (L1,L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Tổng chiều rộng (B, mm) | 815 | 815 |
| Chiều rộng ngã ba tối đa (B1, mm) | 680 | 680 |
| Bán kính cắt (bàn đạp mở)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Trọng lượng bản thân (không có pin) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Bộ sạc pin | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |