Erineva laadimisvõimsuse ja erineva tõstekõrgusega täiselektriline virnastaja on mõeldud virnastamiseks kauplustes ja vabrikutes intensiivsetes rakendustes, kus on vaja vastupidavaid suure kandevõimega veokeid, mis on võimelised ka horisontaalseks transpordiks.
| Mudel | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Mahutavus (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Laadi eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Esiratta suurus (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Tagumise ratta suurus (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Veoratas (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Kahvli mõõtmed (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maksimaalne tõstekõrgus (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Laiendatud kõrgus (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| Suletud kõrgus H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Kahvli kliirens maapinnast (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Kogupikkus (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Kogulaius (B,mm) | 815 | 815 |
| Maksimaalne kahvli laius (B1,mm) | 680 | 680 |
| Jooneraadius (avatud pedaal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Omakaal (ilma akuta) (kg) | 710 740 750 | 730 760 770 |
| Akulaadija | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
Erineva laadimisvõimsuse ja erineva tõstekõrgusega täiselektriline virnastaja on mõeldud virnastamiseks kauplustes ja vabrikutes intensiivsetes rakendustes, kus on vaja vastupidavaid suure kandevõimega veokeid, mis on võimelised ka horisontaalseks transpordiks.
| Mudel | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Mahutavus (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Laadi eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Esiratta suurus (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Tagumise ratta suurus (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Veoratas (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Kahvli mõõtmed (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maksimaalne tõstekõrgus (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Laiendatud kõrgus (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| Suletud kõrgus H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Kahvli kliirens maapinnast (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Kogupikkus (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Kogulaius (B,mm) | 815 | 815 |
| Maksimaalne kahvli laius (B1,mm) | 680 | 680 |
| Jooneraadius (avatud pedaal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Omakaal (ilma akuta) (kg) | 710 740 750 | 730 760 770 |
| Akulaadija | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |