L'impilatore completamente elettrico con diverse capacità di carico e varie altezze di sollevamento è costruito per lo stoccaggio in applicazioni intensive in negozi e fabbriche, applicazioni che richiedono camion durevoli ad alta capacità che siano anche in grado di effettuare trasporti orizzontali.
| Modello | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Capacità (chilogrammi) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Carica eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Dimensioni della ruota anteriore (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Dimensioni della ruota posteriore (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Ruota di trazione (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimensioni della forcella (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Altezza massima di sollevamento (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Altezza estesa (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Altezza chiusa H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Distanza della forca da terra (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Lunghezza totale (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Larghezza totale (B, mm) | 815 | 815 |
| Larghezza massima della forca (B1, mm) | 680 | 680 |
| Raggio di centraggio (pedale aperto)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Peso proprio (senza batteria) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Caricabatterie | CA 220 V/50 Hz CC 24 V/40 A |
CA 220 V/50 Hz CC 24 V/40 A |
L'impilatore completamente elettrico con diverse capacità di carico e varie altezze di sollevamento è costruito per lo stoccaggio in applicazioni intensive in negozi e fabbriche, applicazioni che richiedono camion durevoli ad alta capacità che siano anche in grado di effettuare trasporti orizzontali.
| Modello | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Capacità (chilogrammi) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Carica eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Dimensioni della ruota anteriore (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Dimensioni della ruota posteriore (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Ruota di trazione (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimensioni della forcella (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Altezza massima di sollevamento (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Altezza estesa (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Altezza chiusa H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Distanza della forca da terra (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Lunghezza totale (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Larghezza totale (B, mm) | 815 | 815 |
| Larghezza massima della forca (B1, mm) | 680 | 680 |
| Raggio di centraggio (pedale aperto)(R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Peso proprio (senza batteria) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Caricabatterie | CA 220 V/50 Hz CC 24 V/40 A |
CA 220 V/50 Hz CC 24 V/40 A |