Full Electric Stacker med ulike lastekapasiteter og ulike løftehøyder er bygget for stabling i intensive applikasjoner i butikker og fabrikker, applikasjoner som krever slitesterke høykapasitets lastebiler som også er i stand til horisontal transport.
| Modell | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapasitet (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Last eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Forhjulstørrelse (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Bakhjulstørrelse (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Trekkhjul (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gaffeldimensjoner (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maks. løftehøyde (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Utvidet høyde (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| Lukket høyde H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Gaffelklaring fra bakken (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Total lengde (L1, L2 mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Total bredde (B, mm) | 815 | 815 |
| Maks. gaffelbredde (B1,mm) | 680 | 680 |
| Avtrekksradius (åpen pedal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Egenvekt (uten batteri) (kg) | 710 740 750 | 730 760 770 |
| Batterilader | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |
Full Electric Stacker med ulike lastekapasiteter og ulike løftehøyder er bygget for stabling i intensive applikasjoner i butikker og fabrikker, applikasjoner som krever slitesterke høykapasitets lastebiler som også er i stand til horisontal transport.
| Modell | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Kapasitet (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Last eenter(Q,mm) | 500 | 500 |
| Forhjulstørrelse (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Bakhjulstørrelse (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Trekkhjul (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Gaffeldimensjoner (L3,mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Maks. løftehøyde (H2,mm) | 1600 | 2000 |
| Utvidet høyde (H3,mm) | 2080 | 2500 |
| Lukket høyde H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Gaffelklaring fra bakken (H5,mm) | 80-90 | 80-90 |
| Total lengde (L1, L2 mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Total bredde (B, mm) | 815 | 815 |
| Maks. gaffelbredde (B1,mm) | 680 | 680 |
| Avtrekksradius (åpen pedal) (R1,mm) | 1950 | 1950 |
| Egenvekt (uten batteri) (kg) | 710 740 750 | 730 760 770 |
| Batterilader | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |