L'apilador elèctric complet amb diferents capacitats de càrrega i diverses altures d'elevació està construït per apilar en aplicacions intensives en botigues i fàbriques, aplicacions que requereixen camions duradors d'alta capacitat que també són capaços de transportar horitzontalment.
| Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20,15/20,20/20 |
| Capacitat (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Entrada de càrrega (Q, mm) | 500 | 500 |
| Mida de la roda davantera (mm) | φ80x60 | φ80x60 |
| Mida de la roda del darrere (mm) | φ130x55 | φ130x55 |
| Roda de tracció (mm) | φ250x80 | φ250x80 |
| Dimensions de la forquilla (L3, mm) | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Alçada màxima d'elevació (H2, mm) | 1600 | 2000 |
| Alçada estesa (H3, mm) | 2080 | 2500 |
| Alçada tancada H3(H1,mm) | 2080 | 1580 |
| Altura de la forquilla des del terra (H5, mm) | 80-90 | 80-90 |
| Longitud total (L1, L2mm) | 2070/2360 | 2070/2360 |
| Amplada total (B, mm) | 815 | 815 |
| Amplada màxima de la forquilla (B1, mm) | 680 | 680 |
| Radi d'ajustament (pedal obert) (R1, mm) | 1950 | 1950 |
| Pes propi (sense bateria) (kg) | 710.740.750 | 730.760.770 |
| Carregador de bateria | AC220V/50Hz DC24V/40A |
AC220V/50Hz DC24V/40A |