CTQN
ਨਿਉਲੀ
8427900000
| ਉਪਲਬਧਤਾ: | |
|---|---|
| ਮਾਤਰਾ: | |
ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲੇਟਰ, ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਬਟਨ, ਰੀਲੀਜ਼ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਕੁੰਜੀ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ-ਆਫ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਸਟੈਕਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਟਿਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟੈਕਰ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ ਵ੍ਹੀਲ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਖਾਕਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
| ਮਾਡਲ | ਯੂਨਿਟ | CTQN15/16 | CTQN15/20 | CTQN15/25 | CTQN15/30 | CTQN15/33 | CTQN15/35 | CTQN15/40 | CTQN1545 | CTQN1550 |
| ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | |||||||||
| ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1500 | ||||||||
| ਲੋਡ ਕੇਂਦਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 500 | ||||||||
| ਮਸਤ | ਸਿੰਗਲ ਮਾਸਟ | ਡਬਲ ਮਾਸਟ | ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਾਸਟ | |||||||
| ਬ੍ਰੇਕ ਤਰੀਕਾ | ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੀਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚਾਲ + ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | |||||||||
| ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ | |||||||||
| ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਪ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ80×60 | ||||||||
| ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਮਾਪ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ130×55 | ||||||||
| ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵ੍ਹੀਲ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | φ230×75 | ||||||||
| ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ ਪਹੀਏ (x=ਟਰੈਕਸ਼ਨ) |
1x-4/2 | |||||||||
| ਯਾਤਰਾ ਸਥਿਤੀ ਟਿਲਰ ਦੀ ਉਚਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1050 | ||||||||
| ਲਿਫਟ ਦੀ ਉਚਾਈ h3 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1620 | 2020 | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 |
| ਬੰਦ ਉਚਾਈ h1 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 |
| ਫੋਰਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ h13 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 85-90 | ||||||||
| ਫੋਰਕ ਮਾਪ | S/L1/E | 1150×160×65 | ||||||||
| ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ l1 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2580 | 2600/2210 | 2620/2230 | ||||||
| ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ b1 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 850 | ||||||||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ b5 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 680 | ||||||||
| ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਕ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 360 | ||||||||
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | R1750 | R1760 | |||||||
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ (ਓਪਨ ਪੈਡਲ) |
ਮਿਲੀਮੀਟਰ | R2150 | R2160 | |||||||
| ਪੈਲੇਟਸ ਲਈ ਗਲੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (1000X1000mm) |
AST ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2550/2900 (ਓਪਨ ਪੈਡਲ) | ||||||||
| ਪੈਲੇਟਸ ਲਈ ਗਲੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (1200x1000mm) |
ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2680/3030 (ਓਪਨ ਪੈਡਲ) | ||||||||
| ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ (ਲੇਡ/ਅਨਲੇਡ) | mm/s | 100/70 | 130/70 | |||||||
| ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਲੇਡ/ਅਨਲੇਡ) | mm/s | ≤500 | ||||||||
| ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਪੀਡ (ਲੇਡ/ਅਨਲੇਡ) | ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ | 6/5 | ||||||||
| ਅਧਿਕਤਮ ਗ੍ਰੇਡ ਯੋਗਤਾ (ਲੇਡ/ਅਨਲੇਡ) |
% | 15/6 | ||||||||
| ਟਰੱਕ ਦਾ ਭਾਰ (ਬਿਨਾਂ ਬੈਟਰੀ) |
ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 860 | 925 | 960 | 985 | 905 | 920 | 950 | 970 | 990 |
| ਬੈਟਰੀ ਵਜ਼ਨ (±5%) | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 210 | ||||||||
| ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | AC-ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | |||||||||
| ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ | KW | 1.5 | ||||||||
| ਲਿਫਟ ਮੋਟਰ | KW | 2.2 | ||||||||
| ਬੈਟਰੀ | V/Ah | 2V×12/240 | ||||||||