CTQN
NIULI
8427900000
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang multi-functional na smart control handle ay kinabibilangan ng accelerator, reversing safety button, lowering release lever at power indicator, ito rin ay may function ng paglipat ng mode upang magmaneho kapag ang handle ay nasa isang tuwid na katayuan.
Ang stacker na may mahalagang disenyo ng key switch pati na rin ang emergency power-off button na maaaring maprotektahan ang electrical system, makatipid ng electric power at matiyak ang kaligtasan kapag hindi gumagana.
Ang stacker ay nilagyan ng mataas na pagganap na Curtis controller at drive motor, ang polyurethane wheel na may mataas na kalidad at matibay na ginagamit. Tinitiyak ng siyentipiko at makatwirang layout ang isang mahusay na pagganap at kaginhawahan sa pagpapanatili.
| Modelo | Yunit | CTQN15/16 | CTQN15/20 | CTQN15/25 | CTQN15/30 | CTQN15/33 | CTQN15/35 | CTQN15/40 | CTQN1545 | CTQN1550 |
| Unit ng pagmamaneho | Elektrisidad | |||||||||
| Load Capacity | Kg | 1500 | ||||||||
| Load center | mm | 500 | ||||||||
| Mast | Nag-iisang palo | Dobleng palo | Triple Mast | |||||||
| Paraan ng preno | Rebirth system moves + Electric at butterfly release | |||||||||
| Uri ng gulong | Polyurethane | |||||||||
| Mga sukat ng gulong sa harap | mm | φ80×60 | ||||||||
| Mga sukat ng gulong sa likuran | mm | φ130×55 | ||||||||
| traksyon na gulong | mm | φ230×75 | ||||||||
| Mga gulong sa harap/likod(x=traction) |
1x-4/2 | |||||||||
| Taas ng magsasaka ng posisyon sa paglalakbay | mm | 1050 | ||||||||
| taas taas h3 | mm | 1620 | 2020 | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 |
| Saradong taas h1 | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 |
| Forks clearance h13 | mm | 85~90 | ||||||||
| Mga sukat ng tinidor | S/L1/E | 1150×160×65 | ||||||||
| Kabuuang haba l1 | mm | 2580 | 2600/2210 | 2620/2230 | ||||||
| Kabuuang lapad b1 | mm | 850 | ||||||||
| Pinakamataas na lapad ng mga tinidor b5 | mm | 680 | ||||||||
| Mga tinidor sa loob ng lapad | mm | 360 | ||||||||
| Min radius ng pagliko | mm | R1750 | R1760 | |||||||
| Min turning radius (Buksan ang pedal) |
mm | R2150 | R2160 | |||||||
| Lapad ng pasilyo para sa mga papag (1000X1000mm) |
AST mm | 2550/2900(bukas na pedal) | ||||||||
| Lapad ng pasilyo para sa mga papag (1200x1000mm) |
mm | 2680/3030(bukas na pedal) | ||||||||
| Bilis ng pag-angat (karga/kargada) | mm/s | 100/70 | 130/70 | |||||||
| Pagbaba ng bilis (kargada/kargada) | mm/s | ≤500 | ||||||||
| Bilis ng traksyon (karga/karga) | Km/h | 6/5 | ||||||||
| Pinakamataas na kakayahan sa grado (kargada/kargado) |
% | 15/6 | ||||||||
| Timbang ng trak (walang baterya) |
Kg | 860 | 925 | 960 | 985 | 905 | 920 | 950 | 970 | 990 |
| Timbang ng baterya(±5%) | Kg | 210 | ||||||||
| sistema ng kontrol | Pagkontrol sa Bilis ng AC | |||||||||
| Traksyon na motor | KW | 1.5 | ||||||||
| Angat ng motor | KW | 2.2 | ||||||||
| Baterya | V/Ah | 2V×12/240 | ||||||||