CTQN
NIULI
8427900000
| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
Multifunktsionaalne nutikas juhtkäepide sisaldab gaasipedaali, tagurdamise turvanuppu, langetamise vabastushooba ja toiteindikaatorit, samuti on see funktsioon sõidurežiimi lülitamiseks, kui käepide on püstises asendis.
Sisseehitatud võtmega lüliti ja hädaväljalülitusnupuga virnastaja, mis kaitseb elektrisüsteemi, säästab elektrienergiat ja tagab ohutuse töötamise ajal.
Kõrge jõudlusega Curtise kontrolleri ja ajamimootoriga virnastaja, polüuretaanist ratas on kvaliteetne ja vastupidav. Teaduslik ja mõistlik paigutus tagab suurepärase jõudluse ja hoolduse mugavuse.
| Mudel | Üksus | CTQN15/16 | CTQN15/20 | CTQN15/25 | CTQN15/30 | CTQN15/33 | CTQN15/35 | CTQN15/40 | CTQN1545 | CTQN1550 |
| Ajamiüksus | Elektriline | |||||||||
| Kandevõime | Kg | 1500 | ||||||||
| Laadimiskeskus | mm | 500 | ||||||||
| Mast | Üksik mast | Topeltmast | Kolmekordne mast | |||||||
| Piduritee | Rebirth süsteem liigub + elektriline liblika vabastamisel | |||||||||
| Rehvi tüüp | Polüuretaan | |||||||||
| Esirehvi mõõdud | mm | φ80 × 60 | ||||||||
| Tagumiste rehvide mõõdud | mm | φ130 × 55 | ||||||||
| Veoratas | mm | φ230 × 75 | ||||||||
| Rattad ees /taga (x = veojõud) |
1x-4/2 | |||||||||
| Sõiduasendi tiisli kõrgus | mm | 1050 | ||||||||
| Tõstekõrgus h3 | mm | 1620 | 2020 | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 |
| Suletud kõrgus h1 | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 |
| Kahvlite kliirens h13 | mm | 85-90 | ||||||||
| Kahvli mõõdud | S/L1/E | 1150 × 160 × 65 | ||||||||
| Kogupikkus l1 | mm | 2580 | 2600/2210 | 2620/2230 | ||||||
| Kogulaius b1 | mm | 850 | ||||||||
| Kahvlite maksimaalne laius b5 | mm | 680 | ||||||||
| Kahvlid siselaiusega | mm | 360 | ||||||||
| Minimaalne pöörderaadius | mm | R1750 | R1760 | |||||||
| Minimaalne pöörderaadius (avatud pedaal) |
mm | R2150 | 2160 rubla | |||||||
| Kaubaaluste vahekäigu laius (1000X1000mm) |
AST mm | 2550/2900 (avatud pedaal) | ||||||||
| Kaubaaluste vahekäigu laius (1200x1000mm) |
mm | 2680/3030 (avatud pedaal) | ||||||||
| Tõstekiirus (täis/laadimata) | mm/s | 100/70 | 130/70 | |||||||
| Langetamiskiirus (täis/laadimata) | mm/s | ≤500 | ||||||||
| Veojõukiirus (täis/laadimata) | Km/h | 6/5 | ||||||||
| Maksimaalne sõiduvõime (täis/laadimata) |
% | 15/6 | ||||||||
| Veoki kaal (ilma akuta) |
Kg | 860 | 925 | 960 | 985 | 905 | 920 | 950 | 970 | 990 |
| Aku kaal (±5%) | Kg | 210 | ||||||||
| juhtimissüsteem | AC-Speed Control | |||||||||
| Veomootor | KW | 1.5 | ||||||||
| Tõste mootor | KW | 2.2 | ||||||||
| Aku | V/Ah | 2V × 12/240 | ||||||||