CTQN
NULI
8427900000
| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Hannun kula da wayo mai aiki da yawa ya haɗa da mai haɓakawa, maɓallin aminci mai jujjuyawa, raguwar lever da alamar wuta, Hakanan yana tare da aikin canza yanayin don tuƙi lokacin da riƙewa a cikin madaidaiciyar matsayi.
Stacker tare da ƙirar maɓalli na maɓallin kewayawa da maɓallin kashe wuta na gaggawa wanda zai iya kare tsarin lantarki, adana wutar lantarki da tabbatar da tsaro lokacin da ba ya aiki.
Stacker sanye take da babban aikin Curtis mai kula da motar tuki, dabaran polyurethane tare da inganci mai dorewa da amfani. Tsarin kimiyya da ma'ana yana tabbatar da kyakkyawan aiki da dacewa a cikin kulawa.
| Samfura | Naúrar | CTQN15/16 | CTQN15/20 | CTQN15/25 | CTQN15/30 | CTQN15/33 | CTQN15/35 | CTQN15/40 | Saukewa: CTQN1545 | Saukewa: CTQN1550 |
| Naúrar tuƙi | Lantarki | |||||||||
| Ƙarfin lodi | Kg | 1500 | ||||||||
| Load cibiyar | mm | 500 | ||||||||
| Mast | Single mast | Matsa biyu | Sau uku Mast | |||||||
| Hanyar birki | Tsarin sake haifuwa yana motsawa + Electric a sakin malam buɗe ido | |||||||||
| Nau'in taya | Polyurethane | |||||||||
| Girman taya na gaba | mm | φ80×60 | ||||||||
| Girman taya na baya | mm | φ130×55 | ||||||||
| Dabarun jan hankali | mm | φ230×75 | ||||||||
| Ƙafafun gaba/baya (x= jan hankali) |
1 x-4/2 | |||||||||
| Matsayin tafiya mai tsayi tsayi | mm | 1050 | ||||||||
| Tsawon tsayi h3 | mm | 1620 | 2020 | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 |
| Tsawon rufe h1 | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 |
| Tsabtace cokali mai yatsu h13 | mm | 85 zuwa 90 | ||||||||
| Girman cokali mai yatsa | S/L1/E | 1150×160×65 | ||||||||
| Jimlar tsayi l1 | mm | 2580 | 2600/2210 | 2620/2230 | ||||||
| Jimlar faɗin b1 | mm | 850 | ||||||||
| Mafi girman cokali mai yatsu b5 | mm | 680 | ||||||||
| Forks ciki nisa | mm | 360 | ||||||||
| Min juyi radius | mm | R1750 | R1760 | |||||||
| Min juyi radius (Open fedal) |
mm | R2150 | R2160 | |||||||
| Faɗin hanya don pallets (1000X1000mm) |
AST mm | 2550/2900 (bude feda) | ||||||||
| Faɗin hanya don pallets (1200x1000mm) |
mm | 2680/3030 (bude feda) | ||||||||
| Gudun ɗagawa (lade/lade) | mm/s | 100/70 | 130/70 | |||||||
| Rage saurin gudu (lade/lade) | mm/s | ≤500 | ||||||||
| Gudun ja da baya | km/h | 6/5 | ||||||||
| Matsakaicin iyawar daraja (lade/lade) |
) | 15/6 | ||||||||
| Nauyin babban mota (ba tare da baturi ba) |
Kg | 860 | 925 | 960 | 985 | 905 | 920 | 950 | 970 | 990 |
| Nauyin baturi(±5%) | Kg | 210 | ||||||||
| tsarin sarrafawa | Gudanar da Saurin AC | |||||||||
| Motar jan hankali | KW | 1.5 | ||||||||
| Motar dagawa | KW | 2.2 | ||||||||
| Baturi | V/A | 2V × 12/240 | ||||||||