TERMÉK KATEGÓRIA

terhelés

Elektromos targonca NRS

  • NRS

  • NIULI

  • 8427900000

Elérhetőség:
Mennyiség:
Facebook megosztás gomb
Twitter megosztás gomb
vonalmegosztás gomb
wechat megosztási gomb
linkedin megosztás gomb
pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztási gomb
oszd meg ezt a megosztási gombot

A többfunkciós intelligens vezérlőkar tartalmaz gázpedált, tolatási biztonsági gombot, leengedő kioldókart és tápfeszültség-jelzőt, valamint a fogantyú függőleges állapotában a vezetési mód átkapcsolására is alkalmas.

A targonca beépített kulcsos kapcsolóval, valamint vészkikapcsoló gombbal, amely védi az elektromos rendszert, takarít meg elektromos energiát és biztosítja a biztonságot, amikor nem dolgozik.

A nagy teljesítményű Curtis vezérlővel és hajtómotorral felszerelt targonca, a poliuretán kerék kiváló minőségű és tartós használat mellett. A tudományos és ésszerű elrendezés kiváló teljesítményt és kényelmet biztosít a karbantartás során.

微信截图_20220403093021

Modell NRS15-25 NRS15-30 NRS15-35 NRS15-40 NRS15-55
Meghajtó egység Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos
Terhelhetőség (kg) 1500 1500 1500 1500 1500
Betöltés középpontja (mm) 500 500 500 500 500
Gumiabroncs típus poliuretán poliuretán poliuretán poliuretán poliuretán
Fékezési mód Regeneratív fék és elektromágneses fék
Első gumi méretei (mm) φ180×55 φ180×55 φ180×55 φ180×55 φ180×55
Hátsó gumi méretei (mm) φ130×55 φ130×55 φ130×55 φ130×55 φ130×55
Vonókerék (mm) φ230×75 φ230×75 φ230×75 φ230×75 φ230×75
Kerekek mennyisége elöl/hátul (x = tapadás) 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
első túlnyúlás (mm) 460 460 460 460 460
tengelytáv (mm) 1480 1480 1480 1480 1480
Tengelytáv (Teherkerék/Kiegyensúlyozó kerék) (mm) 946/718 946/718 946/718 946/718 946/718
hasmagasság (mm) 45 45 45 45 45
Elérési távolság (mm) 590 590 590 590 590
Menetállás kormánykar magassága (mm) 1300 1300 1300 1300 1300
Emelési magasság (mm) 2500 3000 3500 4000 5500
Zárt magasság (mm) 1720 1970 2220 2470 2400
Villák távolsága a rácstól (mm) 35 35 35 35 35
Villa méretei (mm) 920×100×35 920×100×35 920×100×35 920×100×35 920×100×35
Teljes hossz (mm) 2230 2230 2230 2230 2245
Teljes szélesség (mm) 1050/850 1050/850 1050/850 1050/850 1050/850
Villák, állítható (mm) 200-620 200-620 200-620 200-620 200-620
Villák, dönthető előre/hátra (°) 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Minimális fordulási sugár (mm) 1785 1785 1785 1785 1785
Minimális fordulási sugár (nyitott pedál) (mm) 2160 2160 2160 2160 2160
Emelési sebesség (terhelt/terheletlen) (mm/s) 150/100 150/100 150/100 150/100 150/100
Süllyesztési sebesség (terhelt/terheletlen) (mm/s) <500 <500 <500 <500 <500
Vonósebesség (terhelt/terheletlen) (Km/s) 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
Maximális lejtőképesség (terhelt/terheletlen) (%) 10/5 10/5 10/5 10/5 10/5
Teherautó tömege (akkumulátor nélkül) (kg) 1880 1940 2000 2060 2250
akkumulátor súlya (±5%) (kg) 240 240 240 240 240
Sétáló motorvezérlő rendszer csere csere csere csere csere
Vontatómotor (KW) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Emelőmotor (KW) 3 3 3 3 3
Akkumulátor volt/amper (V/AH) 2V×12/270 2V×12/270 2V×12/270 2V×12/270 2V×12/270
Akkumulátor töltő bemenet 220V/50(60)HZ,kimenet 24V/40A


Előző: 
Következő: 
Cookie-kat használunk annak érdekében, ho789798=Cookie-kat használunk annak érdekében, hogy minden funkciót lehetővé tegyünk a legjobb teljesítmény érdekében az Ön látogatása során, és javítsuk szolgáltatásainkat azáltal, hogy némi betekintést adunk a webhely használatába. Weboldalunk további használata a böngésző beállításainak módosítása nélkül megerősíti, hogy elfogadja ezeket a sütiket. A részletekért tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat.
×