| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
5,0 tonnás dízel targonca oldalváltóval és japán motorral
A Niuli Machinery Manufacture Co., Ltd. az egyik legnagyobb targonca- és anyagmozgató berendezések beszállítója Kínában, a termékek közé tartoznak a raktári targonca, az elektromos targonca, a kézi raklaptargonca, az ollós emelőasztal, a konténerdokk rámpa. A Clean Machine.Niuli vezető szerepet tölt be az új targonca lízing területén Guangdongban
Termékjellemzők
l Erős teljesítmény: Használjon nagy teljesítményű motort, hogy elegendő energiát biztosítson
l Sima hajtásrendszer: Könnyű kezelhetőség, megbízható sebességváltó, kézi vagy elektronikus váltó áll rendelkezésre
l Széles látószögű kialakítás: A speciális, széles látószögű oszlopkialakítás javítja a termelékenységet és a biztonságot
l Dupla légszűrő: Az egyedülálló kettős légbeszívó rendszer alacsonyabb zajszintet és hosszabb élettartamot biztosít
l Biztonsági garancia: Az elektromágneses főkapcsoló használata biztosítja az elektromos rendszer biztonságát
l Letisztult megjelenés: A 3D felületmodellezés tisztává és széppé teszi
Műszaki adatok:
| Általános | 1 | Modell | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel | Dízel | |||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | 500 | ||||||
| Jellegzetes | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Villa méret | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/villával) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Fejvédő magassága | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | 20 | ||||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Hátulsó | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Önsúly | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Terjedés | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Modell | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Gyártó | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | hengerszám | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Furat x löket | mm | 98x105 | 95,4X107 | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Terjedés | Írja be | Mechanikus/hidraulikus | Hidraulikus | ||||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

