| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
5,0-Tonnen-Dieselstapler mit Seitenschieber und japanischem Motor
Niuli Machinery Manufacture CO.,Ltd ist einer der größten Lieferanten von Gabelstaplern sowie Material- und Handhabungsgeräten in China. Die Produkte umfassen Lagerstapler, elektrische Gabelstapler, Handhubwagen, Scherenhubtische und Containerrampen. Clean Machine.Niuli hat sich zum Marktführer im Bereich der Vermietung neuer Gabelstapler in GuangDong entwickelt
Produkteigenschaften
l Starke Leistung: Verwenden Sie einen Hochleistungsmotor, um ausreichend Energie bereitzustellen
l Reibungsloses Antriebssystem: Einfache Bedienung, zuverlässiges Getriebe, manuelle oder elektronische Schaltung verfügbar
l Weitsicht-Design: Das spezielle Weitsicht-Mastdesign verbessert die Produktivität und Sicherheit
l Doppelter Luftfilter: Das einzigartige Doppellufteinlasssystem sorgt für geringere Geräuschentwicklung und längere Lebensdauer
l Sicherheitsgarantie: Die Verwendung eines elektromagnetischen Hauptschalters gewährleistet die Sicherheit des elektrischen Systems
l Sauberes Erscheinungsbild: Die 3D-Oberflächenmodellierung sorgt für ein sauberes und schönes Erscheinungsbild
Spezifikationen:
| Allgemein | 1 | Modell | CPC40/CPCD40 | CPCD50 | ||||||
| 2 | Leistungstyp | Diesel | Diesel | |||||||
| 3 | Nennkapazität | kg | 4000 | 5000 | ||||||
| 4 | Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | ||||||
| Charakteristisch | 5 | Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Gabelgröße | mm | 1070*150*50 | 1070*150*50 | ||||||
| 7 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelfläche) | mm | 548 | 560 | ||||||
| 9 | Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | mm | 160 | 160 | ||||||
| 10 | Gesamtdimension | Gesamtlänge (mit/ohne Gabel) | mm | 4064/2963 | 4320/3218 | |||||
| 11 | Gesamtbreite | mm | 1400 | 1490 | ||||||
| 12 | Mast abgesenkte Höhe | mm | 2180 | 2245 | ||||||
| 13 | MastVerlängerte Höhe (mit Rückenlehne) | mm | 4260 | 4260 | ||||||
| 14 | Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2185 | 2290 | ||||||
| 15 | Wenderadius (außen) | mm | 2739 | 2974 | ||||||
| 16 | Min. sich kreuzender Gang | mm | 2800 | 3100 | ||||||
| Leistung | 17 | Geschwindigkeit | Reisen (Voll-/Leerladung) | km/h | 17/18 | 18/19 | ||||
| 18 | Heben (volle/leere Ladung) | mm/s | 300/400 | 380/410 | ||||||
| 19 | Max. Steigfähigkeit | % | 20 | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Reifen | Front | 250-15-18PR | 250-15-18PR | |||||
| 21 | Hinteren | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
| 22 | Radstand | mm | 1850 | 2100 | ||||||
| 23 | Eigengewicht | kg | 5800 | 6600 | ||||||
| Übertragung | 24 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/120 | (12/80)x2 | ||||
| 25 | Motor | Modell | CA498 | 4JG2 | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Hersteller | DaChai | ISUZU | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Nennleistung/U/min | kW/U/min | 45/2450 | 44/2500 | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Nenndrehmoment/U/min | Nm/U/min | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | 353/1650 | 137,7/1800 | ||||
| 29 | Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 30 | Bohrung x Hub | mm | 98x105 | 95,4X107 | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Verschiebung | cc | 3168 | 3059 | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 33 | Übertragung | Typ | Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch | ||||||
| 34 | Betriebsdruck für Anbaugerät | Mpa | 17.5 | 518 | ||||||

