Diesel forklift na may side shifter



Mga Tampok:
*Ang power transmission system, overhead guard at truck frame ay lahat ay gumagamit ng dual suspension structure, na maaaring magpahina sa vibration na inilipat mula sa power system wheel, control lever at upuan, kaya ginagawang mas kumportable ang ooperator sa panahon ng operasyon.
*Ang forklift truck na ito ay idinisenyo na may mataas na depinisyon na liquid crystal display device na hindi lamang nagbibigay ng kaginhawahan para sa operator na maunawaan ang kondisyon ng trabaho ng trak ngunit pinalawak din ang visual field ng operator.
| Heneral | 1 | Modelo | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPD35 | ||||||
| 2 | Uri ng Power | Diesel/GAS | Diesel/GAS | |||||||
| 3 | Na-rate na kapasidad | Kg | 3000 | 3500 | ||||||
| 4 | Load center | mm | 500 | 500 | ||||||
| Katangian | 5 | Pag-angat ng taas | mm | 3000 | 3000 | |||||
| 6 | Laki ng tinidor | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | ||||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||
| 8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 500 | 500 | ||||||
| 9 | Ground Clearance(Ibaba ng Palo) | mm | 126 | 126 | ||||||
| 10 | Pangkalahatang Dimensyon | Kabuuang haba (may/walang tinidor) | mm | 3790/2700 | 3790/2700 | |||||
| 11 | Pangkalahatang lapad | mm | 1230 | 1230 | ||||||
| 12 | Ibinaba ang taas ng palo | mm | 2105 | 2105 | ||||||
| 13 | MastExtended height(may backrest) | mm | 4110 | 4110 | ||||||
| 14 | Taas ng overhead guard | mm | 2140 | 2140 | ||||||
| 15 | Radius ng Pagliko (sa labas) | mm | 2415 | 2415 | ||||||
| 16 | Min. intersecting aisle | mm | 2500 | 2500 | ||||||
| Pagganap | 17 | Bilis | Paglalakbay(Buong/Walang laman na load) | km/h | 18/19 | 18/19 | ||||
| 18 | Pag-aangat(Buong/Walang laman na load) | mm/s | 460/540 | 530/540 | ||||||
| 19 | Max.Kakayahang grado | % | 20 | 20 | ||||||
| Chassis | 20 | Gulong | harap | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |||||
| 21 | likuran | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 1650 | 1650 | ||||||
| 23 | Timbang sa Sarili | kg | 4280 | 4500 | ||||||
| Paghawa | 24 | Baterya | Boltahe/Kakayahan | V/Ah | 12/120 | 12/120 | ||||
| 25 | makina | Modelo | C240 | C490BPG | QC495G | |||||
| 26 | Manufacturer | ISUZU | XinChang | Quanchai | ||||||
| 27 | Na-rate na output/rpm | kW/rpm | 34.3/2500 | 34.3/2500 | 42/2650 | |||||
| 28 | Na-rate na metalikang kuwintas/rpm | Nm/rpm | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 174/1980 | |||||
| 29 | Bilang ng silindro | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 86x102 | 90x105 | 95x105 | |||||
| 31 | Pag-alis | cc | 2369 | 2670 | 2980 | |||||
| 32 | Kapasidad ng Tangke ng gasolina | L | 60 | 60 | 60 | |||||
| 33 | Paghawa | Machanical/Hydraulic | Machanical/Hydraulic | |||||||
| 34 | Presyon ng Operasyon para sa Attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||||||
