| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Mga Detalye ng Packaging: LCL: Standard export package FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Detalye ng Paghahatid: Sa loob ng 20 araw, depende sa iskedyul ng produksyon
-- Mahusay na Maaasahan
-- Makabagong Disenyo
-- Pinasimpleng Serbisyo
-- Pinahusay na Produktibo
-- Wide-view Mast -- nag-aalok ng pinahusay na forward visibility, kaya mas mahusay at ligtas sa panahon ng operasyon
-- Solid Overhead Guard -- espesyal na idinisenyo para sa karagdagang seguridad
-- Ergonomics Seat -- mas komportable at nakakapagod- reliveable pagkatapos ng mahabang oras na operasyon
-- Makapangyarihang Engine -- sinisiguro ng imported na brand engine ang mataas na performance, kaligtasan at kahusayan
-- Napakababa at Hindi madulas na hakbang

| Heneral | 1 | Modelo | CPCD50 | |||||
| 2 | Uri ng Power | Diesel | ||||||
| 3 | Na-rate na kapasidad | Kg | 5000 | |||||
| 4 | Load center | mm | 500 | |||||
| Katangian | 5 | Pag-angat ng taas | mm | 3000 | ||||
| 6 | Laki ng tinidor | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | mm | 560 | |||||
| 9 | Ground Clearance(Ibaba ng Palo) | mm | 160 | |||||
| 10 | Pangkalahatang Dimensyon | Kabuuang haba (may/walang tinidor) | mm | 4320/3218 | ||||
| 11 | Pangkalahatang lapad | mm | 1490 | |||||
| 12 | Ibinaba ang taas ng palo | mm | 2245 | |||||
| 13 | MastExtended height(may backrest) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Taas ng overhead guard | mm | 2290 | |||||
| 15 | Radius ng Pagliko (sa labas) | mm | 2974 | |||||
| 16 | Min. intersecting aisle | mm | 3100 | |||||
| Pagganap | 17 | Bilis | Paglalakbay(Buong/Walang laman na load) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Pag-aangat(Buong/Walang laman na load) | mm/s | 380/410 | |||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Gulong | harap | 250-15-18PR | ||||
| 21 | likuran | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 2100 | |||||
| 23 | Timbang sa Sarili | kg | 6600 | |||||
| Paghawa | 24 | Baterya | Boltahe/Kakayahan | V/Ah | (12/80)x2 | |||
| 25 | makina | Modelo | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Manufacturer | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Na-rate na output/rpm | kW/rpm | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Na-rate na metalikang kuwintas/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | Bilang ng silindro | 6 | 6 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Pag-alis | cc | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Kapasidad ng Tangke ng gasolina | L | 110 | 110 | ||||
| 33 | Paghawa | Uri | Haydroliko | |||||
| 34 | Presyon ng Operasyon para sa Attachment | Mpa | 518 | |||||

