| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Cikakkun bayanai: LCL: daidaitaccen fakitin fitarwa FCL: 3 inji mai kwakwalwa / 20'GP, 5 inji mai kwakwalwa / 40'GP
Bayanin Isarwa: A cikin kwanaki 20, ya danganta da jadawalin samarwa
-- Babban Dogara
-- Ƙirƙirar Ƙira
-- Sauƙaƙan Sabis
-- Ingantattun Samfura
-- Wide-view Mast -- yana ba da ingantaccen hangen nesa, don haka ƙarin inganci da aminci yayin aiki
-- Solid Overhead Guard -- an tsara shi musamman don ƙarin tsaro
-- Ergonomics Seat -- yafi dadi da gajiyawa- mai yiwuwa bayan aiki na dogon lokaci
Injin mai ƙarfi - Injin alamar da aka shigo da shi yana tabbatar da babban aiki, aminci da inganci
-- Super low & mara-zamewa mataki

| Gabaɗaya | 1 | Samfura | Saukewa: CPCD50 | |||||
| 2 | Nau'in Wuta | Diesel | ||||||
| 3 | Ƙarfin ƙima | Kg | 5000 | |||||
| 4 | Load cibiyar | mm | 500 | |||||
| Hali | 5 | Tsawon ɗagawa | mm | 3000 | ||||
| 6 | Girman cokali mai yatsa | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Mast Tilt Angle | Daga | 6°/12° | |||||
| 8 | Overhang na gaba (Cibiyar ƙafa zuwa cokali mai yatsu) | mm | 560 | |||||
| 9 | Tsabtace ƙasa (Ƙasa na Mast) | mm | 160 | |||||
| 10 | Gabaɗaya Girma | Tsawon tsayi (tare da / ba tare da cokali mai yatsa ba) | mm | 4320/3218 | ||||
| 11 | Gabaɗaya faɗin | mm | 1490 | |||||
| 12 | Mast saukar da tsayi | mm | 2245 | |||||
| 13 | MastExtended tsawo (tare da baya) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Tsawon gadin sama | mm | 2290 | |||||
| 15 | Juya Radius (waje) | mm | 2974 | |||||
| 16 | Min. tsakar hanya | mm | 3100 | |||||
| Ayyuka | 17 | Gudu | Tafiya(Cikakken kaya) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Dagawa(Cikakken kaya mara komai) | mm/s | 380/410 | |||||
| 19 | Max.Mai girma | % | 20 | |||||
| Chassis | 20 | Taya | Gaba | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Na baya | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Wheelbase | mm | 2100 | |||||
| 23 | Nauyin Kai | kg | 6600 | |||||
| Watsawa | 24 | Baturi | Ƙarfin wutar lantarki | V/A | (12/80) x2 | |||
| 25 | Injin | Samfura | Saukewa: CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Mai ƙira | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Ƙididdigar fitarwa/rpm | kW/rpm | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Ƙimar karfin juyi/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | No. na silinda | 6 | 6 | |||||
| 30 | Bore x bugun jini | mm | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Kaura | cc | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Karfin Tankin mai | L | 110 | 110 | ||||
| 33 | Watsawa | Nau'in | Na'ura mai aiki da karfin ruwa | |||||
| 34 | Matsin aiki don Haɗawa | Mpa | 518 | |||||

