FD30/35
NIULI
8427900000
| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
El sistema de potència del motor i el sistema de transmissió de potència adopten una tecnologia domèstica avançada d'absorció de cops per reduir la vibració del sistema d'alimentació i fer que l'operador se senti més còmode. Equipat amb un dispositiu de visualització de cristall líquid d'alta definició, l'operador pot entendre fàcilment l'estat de treball, ampliar l'àrea visual i fer que sigui més còmode i ràpid perquè l'operador vegi l'instrument.
● El pòrtic d'àmplia visió permet a l'operador obtenir un camp de visió més gran, que no només millora l'eficiència del treball, sinó que també augmenta la seguretat;
● Seient de seguretat ajustable per fer que l'operador se senti més còmode;
● Pedal antilliscant ultra baix Pedal antilliscant ajustat especialment.
| Model | FB30 | FB35 | |
| Característiques | Tipus de potència |
Dièsel |
Dièsel |
Tipus d'operació |
seient |
seient |
|
| Capacitat nominal (kg) | 3000 | 3500 | |
| Centre de càrrega (mm) | 500 | 500 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 3000 | 3000 | |
| Angle d'inclinació del pal (graus) | 6°/12° | 6°/12° | |
| Dimensions | Mida de la forquilla (L*W*T) (mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
| Longitud de la forquilla (amb/sense forquilla) (mm) | 3870/2750 | 3980/ | |
| Amplada total (mm) | 1230 | 1230 | |
| Alçada estesa del pal (amb respatller) (mm) | 4110 | 4110 | |
| Alçada baixada del pal (mm) | 2050 | 2050 | |
| Alçada de protecció superior (mm) | 2140 | 2140 | |
| alçada del seient (mm) | 1000 | 1000 | |
| Ajust de la forquilla (màx/min) (mm) | 1100/250 | 1100/250 | |
| Radi de gir (exterior) (mm) | 2495 | 2640 | |
| Mín. passadís de secció (mm) | 2500 | 2700 | |
| distància mínima al terra (mm) | 126 | 126 | |
| voladís frontal (mm) | 500 | 500 | |
| voladís posterior (mm) | 570 | 570 | |
| distància entre rodes (mm) | 1770 | 1850 | |
| banda de rodadura (davant/darrera (mm)) | 1000/970 | 1000/970 | |
| Rendiment | Velocitat de viatge (càrrega plena/buida) (km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Velocitat d'elevació (càrrega completa/buida) (mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
| Velocitat de baixada (càrrega plena/buida) (mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
| Tracció màxima (càrrega plena/buida) (KN) | 20/16 | 21/17 | |
| Gradabilitat màxima (%) | 20 | 20 | |
| Pes del camió (descàrrega) (kg) | 4280 | 4500 | |
| Altres | Pneumàtics, nombre (davant/darrera) |
2X/2 | 2X/2 |
| Tipus de pneumàtic | Poliuretà | Poliuretà | |
| Dimensions dels pneumàtics | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
Fre de servei |
Peus/Hidràulic |
Peus/Hidràulic |
|
Aturar la frenada |
Manual/mecànic |
Manual/mecànic |
|