מערכת הכוח של המנוע ומערכת העברת הכוח מאמצות טכנולוגיית בלימת זעזועים מתקדמת ביתית כדי להפחית את הרטט ממערכת החשמל ולגרום למפעיל להרגיש נוח יותר. מצויד בהתקן תצוגת גביש נוזלי בהבחנה גבוהה, המפעיל יכול להבין בקלות את מצב העבודה, להרחיב את אזור הראייה ולהפוך אותו לנוח ומהיר יותר עבור המפעיל לצפות במכשיר.
● נקודת הראות הרחבה מאפשרת למפעיל לקבל שדה ראייה גדול יותר, מה שלא רק משפר את יעילות העבודה, אלא גם משפר את הבטיחות;
● מושב בטיחות מתכוונן כדי לגרום למפעיל להרגיש נוח יותר;
● דוושת נגד החלקה נמוכה במיוחד דוושת נגד החלקה מוגדרת במיוחד.
| דֶגֶם | FB30 | FB35 | |
| מאפיינים | סוג כוח |
דִיזֶל |
דִיזֶל |
סוג הפעולה |
מוֹשָׁב |
מוֹשָׁב |
|
| קיבולת מדורגת (ק'ג) | 3000 | 3500 | |
| מרכז עומס (מ'מ) | 500 | 500 | |
| גובה הרמה (מ'מ) | 3000 | 3000 | |
| זווית הטיית התורן (מעלות) | 6°/12° | 6°/12° | |
| מידות | גודל מזלגות (L*W*T)(מ'מ) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
| אורך המזלג (עם/בלי מזלג)(מ'מ) | 3870/2750 | 3980/ | |
| רוחב כולל (מ'מ) | 1230 | 1230 | |
| גובה תורן מורחב (עם משענת גב) (מ'מ) | 4110 | 4110 | |
| גובה תורן נמוך (מ'מ) | 2050 | 2050 | |
| גובה מגן עילי (מ'מ) | 2140 | 2140 | |
| גובה מושב (מ'מ) | 1000 | 1000 | |
| התאמת מזלג (מקסימום/דקה) (מ'מ) | 1100/250 | 1100/250 | |
| רדיוס סיבוב (בחוץ) (מ'מ) | 2495 | 2640 | |
| Min.tinersecting aisle (mm) | 2500 | 2700 | |
| מרווח קרקע מינימלי (מ'מ) | 126 | 126 | |
| יתרון קדמי (מ'מ) | 500 | 500 | |
| יתרון אחורי (מ'מ) | 570 | 570 | |
| בסיס גלגלים(מ'מ) | 1770 | 1850 | |
| לדרוך (קדמי/אחורי) מ'מ | 1000/970 | 1000/970 | |
| ביצועים | מהירות נסיעה (עומס מלא/ריק)(קמ'ש) | 18/19 | 18/19 |
| מהירות הרמה (עומס מלא/ריק) (מ'מ/שניות) | 460/540 | 460/540 | |
| מהירות הורדה (עומס מלא/ריק) (מ'מ/שניות) | 450/420 | 450/420 | |
| מתיחה מקסימלית (עומס מלא/ריק) (KN) | 20/16 | 21/17 | |
| יכולת ציון מקסימלית(%) | 20 | 20 | |
| משקל משאית (פריקה) (ק'ג) | 4280 | 4500 | |
| אחרים | צמיגים, מספר (קדמי/אחורי) |
2X/2 | 2X/2 |
| סוג צמיג | פוליאוריטן | פוליאוריטן | |
| מידות צמיגים | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
בלימת שירות |
רגליים/ הידראוליות |
רגליים/ הידראוליות |
|
הפסקת בלימה |
ידני/מכני |
ידני/מכני |
|