CPCD30/35
NIULI
8427900000
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Sistem kuasa motor dan sistem penghantaran kuasa menggunakan teknologi penyerapan kejutan termaju domestik untuk mengurangkan getaran daripada sistem kuasa dan menjadikan pengendali berasa lebih selesa. Dilengkapi dengan peranti paparan kristal cecair definisi tinggi, pengendali boleh dengan mudah memahami status kerja, mengembangkan kawasan visual, dan menjadikannya lebih mudah dan pantas untuk pengendali melihat instrumen.
● Pengadang atas yang direka khas memberikan perlindungan yang lebih baik untuk pengendali;
● Kuasa enjin yang kuat, kebolehpercayaan yang tinggi, struktur padat, penghantaran kuasa yang stabil;
● Instrumen paparan kristal cecair digital keadaan pepejal yang direka khas mempunyai kandungan visual yang kaya dan jelas, prestasi yang sangat stabil dan boleh dipercayai, menjadikan kerja lebih selamat dan terjamin.
| Model | CPCD30 | CPCD35 | |
| Ciri-ciri | Jenis Kuasa |
Diesel |
Diesel |
Jenis operasi |
tempat duduk |
tempat duduk |
|
| Kapasiti dinilai (kg) | 3000 | 3500 | |
| Pusat beban (mm) | 500 | 500 | |
| Ketinggian angkat (mm) | 3000 | 3000 | |
| Sudut Kecondongan Tiang (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
| Dimensi | Saiz forksi(L*W*T)(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
| Panjang garpu (dengan/tanpa garpu)(mm) | 3870/2750 | 3980/ | |
| Lebar keseluruhan(mm) | 1230 | 1230 | |
| Ketinggian Lanjutan Tiang (dengan penyandar)(mm) | 4110 | 4110 | |
| Ketinggian Direndahkan Tiang(mm) | 2050 | 2050 | |
| Tinggi Pengawal Atas Kepala(mm) | 2140 | 2140 | |
| ketinggian tempat duduk(mm) | 1000 | 1000 | |
| pelarasan garpu (maks/min)(mm) | 1100/250 | 1100/250 | |
| Jejari Pusingan(luar)(mm) | 2495 | 2640 | |
| Lorong min.tinersecting(mm) | 2500 | 2700 | |
| kelegaan tanah min (mm) | 126 | 126 | |
| tidak terjual depan (mm) | 500 | 500 | |
| tidak terjual belakang (mm) | 570 | 570 | |
| tapak roda(mm) | 1770 | 1850 | |
| tapak(depan/belakang(mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
| Prestasi | Kelajuan perjalanan(Muatan Penuh/Kosong)(km/j) | 18/19 | 18/19 |
| Kelajuan mengangkat(Beban Penuh/Kosong)(mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
| Menurunkan kelajuan(Beban Penuh/Kosong)(mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
| Daya tarikan maksimum(Beban Penuh/Kosong)(KN) | 20/16 | 21/17 | |
| Kebolehgredan Maks(%) | 20 | 20 | |
| Berat lori(punggah)(kg) | 4280 | 4500 | |
| Lain-lain | Tayar, nombor (depan/belakang) |
2X/2 | 2X/2 |
| Jenis tayar | Poliuretana | Poliuretana | |
| Dimensi tayar | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
Perkhidmatan brek |
Kaki/Hidraulik |
Kaki/Hidraulik |
|
Berhenti brek |
Manual/mekanikal |
Manual/mekanikal |
|