CPCD30/35
NIULI
8427900000
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang motor power system at power transmission system ay gumagamit ng domestic advanced shock absorption technology upang mabawasan ang vibration mula sa power system at gawing mas komportable ang operator. Nilagyan ng high-definition na liquid crystal display device, madaling mauunawaan ng operator ang katayuan sa pagtatrabaho, palawakin ang visual area, at gawing mas maginhawa at mabilis para sa operator na tingnan ang instrumento.
● Ang espesyal na idinisenyong overhead guard ay nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon para sa mga operator;
● Malakas na lakas ng makina, mataas na pagiging maaasahan, compact na istraktura, matatag na paghahatid ng kuryente;
● Ang espesyal na idinisenyong solid-state na digital liquid crystal display na instrumento ay may mayaman at malinaw na visual na nilalaman, sobrang stable at maaasahang pagganap, na ginagawang mas ligtas at mas secure ang trabaho.
| Modelo | CPCD30 | CPCD35 | |
| Mga katangian | Uri ng Power |
Diesel |
Diesel |
Uri ng operasyon |
upuan |
upuan |
|
| Na-rate na kapasidad(kg) | 3000 | 3500 | |
| Load center(mm) | 500 | 500 | |
| Taas ng elevator(mm) | 3000 | 3000 | |
| Mast Tilt Angle(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
| Mga sukat | Forksize(L*W*T)(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
| Haba ng tinidor(may/walang tinidor)(mm) | 3870/2750 | 3980/ | |
| Pangkalahatang lapad(mm) | 1230 | 1230 | |
| Mast Extended Height(may backrest)(mm) | 4110 | 4110 | |
| Mast Lowered Height(mm) | 2050 | 2050 | |
| Taas ng Overhead Guard(mm) | 2140 | 2140 | |
| taas ng upuan(mm) | 1000 | 1000 | |
| pagsasaayos ng tinidor(max/min)(mm) | 1100/250 | 1100/250 | |
| Radius ng Pagliko (sa labas)(mm) | 2495 | 2640 | |
| Min.tinersecting aisle(mm) | 2500 | 2700 | |
| min.ground clearance(mm) | 126 | 126 | |
| overhang sa harap (mm) | 500 | 500 | |
| likurang overhang(mm) | 570 | 570 | |
| base ng gulong(mm) | 1770 | 1850 | |
| tread(harap/likod(mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
| Pagganap | Bilis ng paglalakbay(Buong/Walang laman ang pagkarga)(km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Bilis ng pag-angat(Buong/Walang laman ang pagkarga)(mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
| Pagbaba ng bilis(Buong/Walang laman ang pagkarga)(mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
| Maximum traction(Full/Empty load)(KN) | 20/16 | 21/17 | |
| Max.Gradeability(%) | 20 | 20 | |
| Timbang ng trak(magbaba)(kg) | 4280 | 4500 | |
| Ang iba | Mga gulong, numero (harap/likod) |
2X/2 | 2X/2 |
| Uri ng gulong | Polyurethane | Polyurethane | |
| Mga sukat ng gulong | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
Serbisyong pagpepreno |
Talampakan/Hydraulic |
Talampakan/Hydraulic |
|
Huminto sa pagpepreno |
Manwal/mekanikal |
Manwal/mekanikal |
|