| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
NIULI gyári dízel targonca 4,0 tonnás hidraulikus targonca kínai motorral



Íme a szabványos konfigurációk részletei:
Dízel targonca 4 000 kg teherbírással
Modellszám: CPCD40
Kínai XingchangA498BPG motorral és Isuzu motorral, hidraulikus sebességváltó TCM technológiával
Standard 2 fokozatú széles látószögű árboc, emelési magasság 3 000 mm
Biztonsági ülés, Pneumatikus 0 mm, szerszámok12, gumiabroncsok alkatrészek és így tovább.
LEHETŐSÉG:
Professzionális targoncagyártóként személyre szabott szolgáltatást is tudunk kínálni.
A következő tételek nem kötelezőek:
konténerárboc, például 3 méteres 2 fokozatú, 3 méteres, 3 fokozatú, 4,5 méteres teljes szabad árboc
Oldalváltó, villapozicionáló, hosszabb villák, villahosszabbító
Az egyedi konfigurációk és opciók részleteiért kérjük, forduljon hozzánk.
A NIULI professzionális szolgáltatása le lesz nyűgözve.
EGYÉB:
A: Szállítás dátuma: 30 nappal az előleg beérkezése után
B: Fizetési feltételek: T/T (30% letét, az egyenleg kiszállítás előtt). Vagy L/C látásra
C: Garanciaidő: Egy év vagy 1200 óra az áru átvételétől számítva.
| Általános | 1 | Modell | CPC40/CPCD40 | |||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel | ||||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | |||||
| Jellegzetes | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | ||||
| 6 | Villa méret | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Árboc dőlésszöge | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Első túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | mm | 548 | |||||
| 9 | Távolság (az árboc alja) | mm | 160 | |||||
| 10 | Teljes méret | Teljes hossz (villával/vill nélkül) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 1400 | |||||
| 12 | Süllyesztett árboc magasság | mm | 2180 | |||||
| 13 | Hosszabbított árboc magasság (háttámlával) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Fejvédő magasság | mm | 2185 | |||||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. egymást keresztező folyosó | mm | 2800 | |||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teli/üres rakomány) | km/h | 17/18 | |||
| 18 | Emelés (teli/üres rakomány) | mm/s | 300/400 | |||||
| 19 | Max. fokozatosság | % | 20 | |||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Hátulsó | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 1850 | |||||
| 23 | Önsúly | kg | 5800 | |||||
| Terjedés | 24 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modell | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Gyártó | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Névleges teljesítmény/rpm | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Névleges nyomaték/rpm | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | hengerszám | 4 | 4 | |||||
| 30 | Furat x löket | mm | 98x105 | 95,4X107 | ||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Terjedés | Írja be | Mechanikus/hidraulikus | |||||
| 34 | Működési nyomás a rögzítéshez | Mpa | 17.5 | |||||


