CPCD40/50
NIULI
8427900000
| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |
Motor-potentzia sistemak eta potentzia transmisio-sistemak etxeko kolpeak xurgatzeko teknologia aurreratua hartzen dute potentzia-sistemaren bibrazioa murrizteko eta operadorea erosoago sentitzeko. Definizio handiko kristal likidoen pantailako gailu batez hornituta, operadoreak lan-egoera erraz uler dezake, ikus-eremua zabaldu eta erosoagoa eta azkarragoa izan daiteke operadoreak tresna ikusteko.
● Bereziki diseinatutako goialdeko babesleak babes hobea eskaintzen die operadoreei;
● Motor indartsua, fidagarritasun handia, egitura trinkoa, potentzia transmisio egonkorra;
● Bereziki diseinatutako egoera solidoko kristal likido digitaleko pantaila tresnak ikusmen-eduki aberatsa eta argia du, errendimendu oso egonkorra eta fidagarria, lana seguruagoa eta seguruagoa eginez.
| Eredua | CPCD45 | CPCD50 | |
Ezaugarriak |
Potentzia mota |
Diesela |
Diesela |
Eragiketa mota |
eserlekua |
eserlekua |
|
| Ahalmen nominala (kg) | 4500 | 5000 | |
| Karga-zentroa (mm) | 500 | 500 | |
| Igogailuaren altuera (mm) | 3000 | 3000 | |
| Masta okertzeko angelua (gradu) | 6°/12° | 6°/12° | |
Neurriak |
Sardexka-tamaina (L*W*T) (mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| Sardexkaren luzera (sardexkarekin/gabe) (mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| Zabalera orokorra (mm) | 1490 | 1490 | |
| Masta Hedatutako Altuera (atzealdearekin) (mm) | 4260 | 4260 | |
| Masta jaitsitako altuera (mm) | 2245 | 2245 | |
| Masta jaitsitako altuera (mm) | 2290 | 2290 | |
| eserlekuaren altuera (mm) | 960 | 960 | |
| sardexka doitzea (gehienez/min) (mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| Biratzeko erradioa (kanpoan) (mm) | 2974 | 2974 | |
| Gutxieneko korridorea (mm) | 3100 | 3100 | |
| min.lurraren aldea (mm) | 160 | 160 | |
| aurrealdeko irteera (mm) | 560 | 560 | |
| atzeko iraulkia (mm) | 590 | 590 | |
| Gurpil-oinarria (mm) | 2100 | 2100 | |
| errodadura (aurrealdea/atzealdea) (mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Errendimendua |
Bidaia-abiadura (karga osoa/hutsa) (km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Altxatze abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| Jaisteko abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| Gehienezko trakzioa (karga osoa/hutsa) (KN) | 22/18 | 22/18 | |
| Gehienezko maila (karga osoa) (%) | 20 | 20 | |
| Kamioiaren pisua (deskarga) (kg) | 6500 | 6600 | |
Beste batzuk |
Pneumatikoak, zenbakia (aurrekoa/atzekoa) |
2X/2 | 2X/2 |
Pneumatiko mota |
Poliuretanoa | Poliuretanoa | |
Pneumatikoen neurriak |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Zerbitzu-balaztaketa |
Oinak/Hidraulikoak |
Oinak/Hidraulikoak |
|
Oinak/Hidraulikoak |
Eskuzko/mekanikoa |
Eskuzko/mekanikoa |
|
Motor-potentzia sistemak eta potentzia transmisio-sistemak etxeko kolpeak xurgatzeko teknologia aurreratua hartzen dute potentzia-sistemaren bibrazioa murrizteko eta operadorea erosoago sentitzeko. Definizio handiko kristal likidoen pantailako gailu batez hornituta, operadoreak lan-egoera erraz uler dezake, ikus-eremua zabaldu eta erosoagoa eta azkarragoa izan daiteke operadoreak tresna ikusteko.
● Bereziki diseinatutako goialdeko babesleak babes hobea eskaintzen die operadoreei;
● Motor indartsua, fidagarritasun handia, egitura trinkoa, potentzia transmisio egonkorra;
● Bereziki diseinatutako egoera solidoko kristal likido digitaleko pantaila tresnak ikusmen-eduki aberatsa eta argia du, errendimendu oso egonkorra eta fidagarria, lana seguruagoa eta seguruagoa eginez.
| Eredua | CPCD45 | CPCD50 | |
Ezaugarriak |
Potentzia mota |
Diesela |
Diesela |
Eragiketa mota |
eserlekua |
eserlekua |
|
| Ahalmen nominala (kg) | 4500 | 5000 | |
| Karga-zentroa (mm) | 500 | 500 | |
| Igogailuaren altuera (mm) | 3000 | 3000 | |
| Masta okertzeko angelua (gradu) | 6°/12° | 6°/12° | |
Neurriak |
Sardexka-tamaina (L*W*T) (mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
| Sardexkaren luzera (sardexkarekin/gabe) (mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
| Zabalera orokorra (mm) | 1490 | 1490 | |
| Masta Hedatutako Altuera (atzealdearekin) (mm) | 4260 | 4260 | |
| Masta jaitsitako altuera (mm) | 2245 | 2245 | |
| Masta jaitsitako altuera (mm) | 2290 | 2290 | |
| eserlekuaren altuera (mm) | 960 | 960 | |
| sardexka doitzea (gehienez/min) (mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
| Biratzeko erradioa (kanpoan) (mm) | 2974 | 2974 | |
| Gutxieneko korridorea (mm) | 3100 | 3100 | |
| min.lurraren aldea (mm) | 160 | 160 | |
| aurrealdeko irteera (mm) | 560 | 560 | |
| atzeko iraulkia (mm) | 590 | 590 | |
| Gurpil-oinarria (mm) | 2100 | 2100 | |
| errodadura (aurrealdea/atzealdea) (mm) | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Errendimendua |
Bidaia-abiadura (karga osoa/hutsa) (km/h) | 18/19 | 18/19 |
| Altxatze abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 380/410 | 380/410 | |
| Jaisteko abiadura (karga osoa/hutsa) (mm/s) | 380/340 | 380/340 | |
| Gehienezko trakzioa (karga osoa/hutsa) (KN) | 22/18 | 22/18 | |
| Gehienezko maila (karga osoa) (%) | 20 | 20 | |
| Kamioiaren pisua (deskarga) (kg) | 6500 | 6600 | |
Beste batzuk |
Pneumatikoak, zenbakia (aurrekoa/atzekoa) |
2X/2 | 2X/2 |
Pneumatiko mota |
Poliuretanoa | Poliuretanoa | |
Pneumatikoen neurriak |
300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Zerbitzu-balaztaketa |
Oinak/Hidraulikoak |
Oinak/Hidraulikoak |
|
Oinak/Hidraulikoak |
Eskuzko/mekanikoa |
Eskuzko/mekanikoa |
|