| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
Detalls de l'embalatge: LCL: Paquet d'exportació estàndard FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Detall de lliurament: en un termini de 20 dies, depenent del calendari de producció
-- Gran fiabilitat
-- Disseny innovador
-- Facilitat de servei
-- Productivitat millorada
- Màstil de visió àmplia : ofereix una visibilitat cap endavant millorada, per tant, més eficiència i seguretat durant el funcionament
-- Protector superior sòlid -- especialment dissenyat per a una seguretat addicional
-- Seient ergonòmic -- molt més còmode i fàcil d'aconseguir després d'un llarg funcionament
-- Motor potent : el motor de marca importat garanteix un alt rendiment, seguretat i eficiència
-- Pas súper baix i antilliscant

| General | 1 | Model | CPCD50 | |||||
| 2 | Tipus de potència | Dièsel | ||||||
| 3 | Capacitat nominal | Kg | 5000 | |||||
| 4 | Centre de càrrega | mm | 500 | |||||
| Característic | 5 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | ||||
| 6 | Mida de la forquilla | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Angle d'inclinació del pal | Deg | 6°/12° | |||||
| 8 | Volant davanter (centre de la roda a cara de la forquilla) | mm | 560 | |||||
| 9 | Altura lliure al terra (parte inferior del pal) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimensió general | Longitud total (amb/sense forquilla) | mm | 4320/3218 | ||||
| 11 | Amplada total | mm | 1490 | |||||
| 12 | Alçada del pal rebaixat | mm | 2245 | |||||
| 13 | Màstil Alçada estesa (amb respatller) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2290 | |||||
| 15 | Radi de gir (exterior) | mm | 2974 | |||||
| 16 | Min. passadís que es creua | mm | 3100 | |||||
| Rendiment | 17 | Velocitat | Viatge (càrrega plena/buida) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Aixecament (càrrega plena/buida) | mm/s | 380/410 | |||||
| 19 | Gradabilitat màxima | % | 20 | |||||
| Xassís | 20 | Pneumàtic | Davant | 250-15-18PR | ||||
| 21 | posterior | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | distància entre eixos | mm | 2100 | |||||
| 23 | Pes propi | kg | 6600 | |||||
| Transmissió | 24 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | (12/80)x2 | |||
| 25 | Motor | Model | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Fabricant | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Potència nominal/rpm | kW/rpm | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Parell nominal/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | Nº de cilindre | 6 | 6 | |||||
| 30 | Diàmetre x carrera | mm | 102 x 118 | 94X102 | ||||
| 31 | Desplaçament | cc | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 110 | 110 | ||||
| 33 | Transmissió | Tipus | Hidràulica | |||||
| 34 | Pressió de funcionament per a la connexió | Mpa | 518 | |||||

