| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |
Paketatzearen xehetasunak: LCL: Esportazio pakete estandarra FCL: 3 pcs/20'GP, 5 pcs/40'GP
Entregatzeko xehetasunak: 20 eguneko epean, ekoizpen-egutegiaren arabera
-- Fidagarritasun handia
-- Diseinu Berritzailea
-- Zerbitzurako erraztasuna
- Produktibitate hobetua
-- Ikuspegi zabaleko masta -- aurrerantz ikusgarritasun handiagoa eskaintzen du, beraz, eraginkortasun eta segurtasun handiagoa funtzionatzerakoan
-- Goiko babes sendoa -- segurtasun gehigarrirako bereziki diseinatua
-- Ergonomia Eserlekua -- askoz erosoagoa eta nekeagoa - denbora luzez funtzionatu ondoren
-- Motor indartsua -- inportatutako markako motorrak errendimendu, segurtasun eta eraginkortasun handia bermatzen du
-- Urrats oso baxua eta irristagaitza

| Orokorra | 1 | Eredua | CPCD50 | |||||
| 2 | Potentzia mota | Diesela | ||||||
| 3 | Ahalmen baloratua | Kg | 5000 | |||||
| 4 | Karga zentroa | mm | 500 | |||||
| Ezaugarria | 5 | Altxatze altuera | mm | 3000 | ||||
| 6 | Sardexka tamaina | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Masta okertze angelua | gradu | 6°/12° | |||||
| 8 | Aurrealdeko gainazaletasuna (gurpilaren erdigunea sardexka aurpegira) | mm | 560 | |||||
| 9 | Lurraren Sakea (Masta Behean) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimentsio orokorra | Luzera orokorra (sardexka batekin/gabe) | mm | 4320/3218 | ||||
| 11 | Zabalera orokorra | mm | 1490 | |||||
| 12 | Masta jaitsitako altuera | mm | 2245 | |||||
| 13 | MastaAltuera hedatua (bizkarraldearekin) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Goiko babesaren altuera | mm | 2290 | |||||
| 15 | Biratzeko erradioa (kanpoan) | mm | 2974 | |||||
| 16 | Min. gurutzatzen den pasabidea | mm | 3100 | |||||
| Errendimendua | 17 | Abiadura | Bidaia (karga osoa/hutsik) | km/h | 18/19 | |||
| 18 | Altxatzea (karga osoa/hutsa) | mm/s | 380/410 | |||||
| 19 | Gehienezko maila | % | 20 | |||||
| Xasisa | 20 | Pneumatikoa | Aurrealdea | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Atzekoa | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Gurpil-basea | mm | 2100 | |||||
| 23 | Norberaren pisua | kg | 6600 | |||||
| Transmisio | 24 | Bateria | Tentsioa/Ahalmena | V/A | (12/80)x2 | |||
| 25 | Motorra | Eredua | CY6102BG | S6S | ||||
| 26 | Fabrikatzailea | ChaoChai | Mitsubishi | |||||
| 27 | Irteera nominala/rpm | kW/rpm | 81/2500 | 52/2300 | ||||
| 28 | Pare nominala/rpm | Nm/rpm | 353/1650 | 137.7/1800 | ||||
| 29 | Zilindro kopurua | 6 | 6 | |||||
| 30 | Bore x Traza | mm | 102x118 | 94X102 | ||||
| 31 | Desplazamendua | cc | 5795 | 4997 | ||||
| 32 | Erregai deposituaren edukiera | L | 110 | 110 | ||||
| 33 | Transmisio | Mota | Hidraulikoa | |||||
| 34 | Eranskinaren Eragiketa-Presioa | Mpa | 518 | |||||

