| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Jedwali la Kuinua Mizigo la Kuinua Jedwali la Hydraulic Single Scissor
Lori ya meza ya hydraulic scissor table imetengenezwa kwa chuma chenye nguvu ya juu, na muundo wa kubuni unaofaa, chuma salama, chenye nguvu ya juu, na muundo mzuri wa muundo, salama, thabiti na wa kuaminika, na valve ya usalama ndani, iliyofungwa kikamilifu ya mafuta na ya kuaminika, na valve ya usalama ndani, silinda ya mafuta iliyofungwa kikamilifu, na udhibiti wa mwongozo wa kuinua mfumo wa majimaji, na kuifanya rahisi kuinua mfumo wa hydraulic, na kuifanya rahisi kuinua mfumo wa hydraulic, na kuifanya rahisi kuinua mfumo wa hydraulic. rahisi kufanya kazi.


Maelezo ya lori la Jedwali la Hydraulic :
| Mfano | WP300 | WP350 | WP500 | WP750 |
| Uwezo(kg) | 300 | 350 | 500 | 750 |
| Urefu wa juu wa kuinua (mm) | 900 | 1300 | 900 | 1000 |
| Urefu mdogo(mm) | 300 | 350 | 300 | 400 |
| Vipimo vya jedwali (mm) | 815*500*50 | 900*510*50 | 815*510*50 | 1000*510*50 |
| Uzito wa kibinafsi (Kg) | 80 | 105 | 83 | 105 |
| Ukubwa wa ufungaji(mm) | 925*515*320 | 1015*515*370 | 925*515*320 | 1130*570*400 |
| Pakia kwenye kontena la futi 20(pcs) | 120 | 120 | 120 | 120 |

Jedwali la Kuinua Mizigo la Kuinua Jedwali la Hydraulic Single Scissor
Lori ya meza ya hydraulic scissor table imetengenezwa kwa chuma chenye nguvu ya juu, na muundo wa kubuni unaofaa, chuma salama, chenye nguvu ya juu, na muundo mzuri wa muundo, salama, thabiti na wa kuaminika, na valve ya usalama ndani, iliyofungwa kikamilifu ya mafuta na ya kuaminika, na valve ya usalama ndani, silinda ya mafuta iliyofungwa kikamilifu, na udhibiti wa mwongozo wa kuinua mfumo wa majimaji, na kuifanya rahisi kuinua mfumo wa hydraulic, na kuifanya rahisi kuinua mfumo wa hydraulic, na kuifanya rahisi kuinua mfumo wa hydraulic. rahisi kufanya kazi.


Maelezo ya lori la Jedwali la Hydraulic :
| Mfano | WP300 | WP350 | WP500 | WP750 |
| Uwezo(kg) | 300 | 350 | 500 | 750 |
| Urefu wa juu wa kuinua (mm) | 900 | 1300 | 900 | 1000 |
| Urefu mdogo(mm) | 300 | 350 | 300 | 400 |
| Vipimo vya jedwali (mm) | 815*500*50 | 900*510*50 | 815*510*50 | 1000*510*50 |
| Uzito wa kibinafsi (Kg) | 80 | 105 | 83 | 105 |
| Ukubwa wa ufungaji(mm) | 925*515*320 | 1015*515*370 | 925*515*320 | 1130*570*400 |
| Pakia kwenye kontena la futi 20(pcs) | 120 | 120 | 120 | 120 |
