| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Ręczna hydrauliczna platforma z pojedynczymi nożycami Stół podnośny ładunkowy Hydrauliczny stół podnośny nożycowy
Ręczny hydrauliczny wózek nożycowy wykonany jest ze stali o wysokiej wytrzymałości, o rozsądnej konstrukcji, bezpiecznej stali o wysokiej wytrzymałości, o rozsądnej konstrukcji, bezpieczny, stabilny i niezawodny, z zaworem bezpieczeństwa wewnątrz, w pełni uszczelniony olejoodporny i niezawodny, z zaworem bezpieczeństwa wewnątrz, całkowicie uszczelnionym cylindrem oleju i ręcznym sterowaniem podnoszeniem układu hydraulicznego, co ułatwia obsługę. Cylinder i ręczne sterowanie podnoszeniem układu hydraulicznego, co ułatwia obsługę.


Dane techniczne hydraulicznego wózka stołowego :
| Model | WP300 | WP350 | WP500 | WP750 |
| Pojemność (kg) | 300 | 350 | 500 | 750 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (mm) | 900 | 1300 | 900 | 1000 |
| Minimalna wysokość (mm) | 300 | 350 | 300 | 400 |
| Wymiary stołu (mm) | 815*500*50 | 900*510*50 | 815*510*50 | 1000*510*50 |
| Ciężar własny (kg) | 80 | 105 | 83 | 105 |
| Rozmiar opakowania (mm) | 925*515*320 | 1015*515*370 | 925*515*320 | 1130*570*400 |
| Załaduj do kontenera 20 stóp (szt.) | 120 | 120 | 120 | 120 |

Ręczna hydrauliczna platforma z pojedynczymi nożycami Stół podnośny ładunkowy Hydrauliczny stół podnośny nożycowy
Ręczny hydrauliczny wózek nożycowy wykonany jest ze stali o wysokiej wytrzymałości, o rozsądnej konstrukcji, bezpiecznej stali o wysokiej wytrzymałości, o rozsądnej konstrukcji, bezpieczny, stabilny i niezawodny, z zaworem bezpieczeństwa wewnątrz, w pełni uszczelniony olejoodporny i niezawodny, z zaworem bezpieczeństwa wewnątrz, całkowicie uszczelnionym cylindrem oleju i ręcznym sterowaniem podnoszeniem układu hydraulicznego, co ułatwia obsługę. Cylinder i ręczne sterowanie podnoszeniem układu hydraulicznego, co ułatwia obsługę.


Dane techniczne hydraulicznego wózka stołowego :
| Model | WP300 | WP350 | WP500 | WP750 |
| Pojemność (kg) | 300 | 350 | 500 | 750 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (mm) | 900 | 1300 | 900 | 1000 |
| Minimalna wysokość (mm) | 300 | 350 | 300 | 400 |
| Wymiary stołu (mm) | 815*500*50 | 900*510*50 | 815*510*50 | 1000*510*50 |
| Ciężar własny (kg) | 80 | 105 | 83 | 105 |
| Rozmiar opakowania (mm) | 925*515*320 | 1015*515*370 | 925*515*320 | 1130*570*400 |
| Załaduj do kontenera 20 stóp (szt.) | 120 | 120 | 120 | 120 |
