| ਉਪਲਬਧਤਾ: | |
|---|---|
| ਮਾਤਰਾ: | |
ਹੈਂਡ ਸਟੈਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ:
ਮਾਡਲ |
CTY-D1.0 |
CTY-D2.0 |
| ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋ) | 1000 | 2000 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਲਿਫਟਿੰਗ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1600 | 1600 |
| ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 90 | 90 |
| ਫੋਰਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 900 | 900 |
| ਫੋਰਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 310-740 | 350-740 ਹੈ |
| ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਪੀਡ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | 20 | 14 |
| ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਨਿਯੰਤਰਣਯੋਗ | ਨਿਯੰਤਰਣਯੋਗ |
| ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 620 | 620 |
| ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 24 | 32 |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ (L) ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 1.6 | 2.0 |
| ਮੂਹਰਲੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | φ75x52 | φ75x70 |
| ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | φ180x50 | φ180x50 |
| ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2040x790x1450 | 2050x830x1500 |
| ਸਵੈ ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 160 | 260 |
