CPCD60/70
NIULI
8427900000
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Il sistema di potenza del motore e il sistema di trasmissione della potenza adottano una tecnologia domestica avanzata di assorbimento degli urti, che riduce notevolmente le vibrazioni del sistema di potenza durante il lavoro del carrello elevatore, facendo così sentire l'operatore più a suo agio. La configurazione del dispositivo con display a cristalli liquidi ad alta definizione non solo facilita la comprensione dello stato di funzionamento da parte dell'operatore, ma espande anche l'area visiva, rendendo più comoda e veloce la visione dello strumento da parte dell'operatore.
● Il tettuccio di protezione appositamente progettato fornisce una migliore protezione per gli operatori;
● Forte potenza del motore, alta affidabilità, struttura compatta, trasmissione di potenza stabile;
● Lo strumento con display digitale a cristalli liquidi a stato solido appositamente progettato ha un contenuto visivo ricco e chiaro, prestazioni super stabili e affidabili, rendendo il lavoro più sicuro e protetto.
| Modello | CPCD60 | CPCD70 | |
Caratteristiche |
Tipo di alimentazione |
Diesel |
Diesel |
Tipo di operazione |
posto a sedere |
posto a sedere |
|
| Capacità stimata (chilogrammo) | 6000 | 7000 | |
| Centro di carico (mm) | 600 | 600 | |
| Altezza dell'ascensore (millimetro) | 3000 | 3000 | |
| Angolo di inclinazione dell'albero (gradi) | 6°/12° | 6°/12° | |
Dimensioni |
Dimensioni forcella (L*W*T) (mm) | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
| Lunghezza della forcella (con/senza forcella) (mm) | 4780/3550 | 4785/3550 | |
| Larghezza totale (mm) | 1995 | 1995 | |
| Altezza albero esteso (con schienale) (mm) | 4306 | 4306 | |
| Altezza abbassata dell'albero (mm) | 2500 | 2500 | |
| Altezza della protezione superiore (mm) | 2460 | 2460 | |
| altezza del sedile (mm) | 1050 | 1050 | |
| regolazione forcella (max/min)(mm) | 1840/300 | 1840/300 | |
| Raggio di sterzata (esterno) (mm) | 3370 | 3370 | |
| Corridoio minimo (millimetro) | 3040 | 3040 | |
| altezza da terra minima (mm) | 160 | 160 | |
| sbalzo anteriore (mm) | 595 | 600 | |
| sbalzo posteriore (mm) | 695 | 695 | |
| Interasse (mm) | 2250 | 2250 | |
| battistrada (anteriore/posteriore) (mm) | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Prestazione |
Velocità di viaggio(Carico pieno/vuoto)(km/h) | 26/28 | 26/28 |
| Velocità di sollevamento (carico pieno/vuoto) (mm/s) | 370/450 | 350/450 | |
| Velocità di abbassamento (carico pieno/vuoto) (mm/s) | Carico completo ≤ 600 Carico vuoto ≥ 300 | Carico completo ≤ 600 Carico vuoto ≥ 300 | |
| Trazione massima (carico pieno/vuoto) (KN) | 51.4 | 52 | |
| Pendenza massima (%) | 20 | 20 | |
| Peso del camion (scarico) (kg) | 8700 | 9400 | |
Altri |
Pneumatici,numero (anteriori/posteriori) |
4X/2 | 4X/2 |
Tipo di pneumatico |
Poliuretano |
Poliuretano |
|
Dimensioni dei pneumatici |
8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | |
Frenatura di servizio |
Piedi/Idraulico |
Piedi/Idraulico |
|
Smettere di frenare |
Manuale/meccanico |
Manuale/meccanico | |