| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
2,5-тонний дизельний навантажувач з японським двигуном Isuzu C240





| Загальний | 1 | Модель | CPC30/CPCD30 | ||||||
| 2 | Тип живлення | Дизель/ГАЗ | |||||||
| 3 | Номінальна потужність | кг | 3000 | ||||||
| 4 | Центр навантаження | мм | 500 | ||||||
| Характеристика та вимір | 5 | Висота підйому | H1 | мм | 3000 | ||||
| 6 | Розмір вилки | a×b×c | мм | 1070*122*40 | |||||
| 7 | Кут нахилу щогли | F/R | град | 6°/12° | |||||
| 8 | Передній звис (від центру колеса до поверхні вилки) | мм | 500 | ||||||
| 9 | Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | м1 | мм | 126 | |||||
| 10 | Загальні розміри | Загальна довжина (з/без вилки) | L1/L2 | мм | 3790/2700 | ||||
| 11 | Загальна ширина | Б | мм | 1230 | |||||
| 12 | Знижена висота щогли | H3 | мм | 2105 | |||||
| 13 | Висота щогли (зі спинкою) | H2 | мм | 4110 | |||||
| 14 | Висота огородження над головою | H4 | мм | 2140 | |||||
| 15 | Радіус повороту (зовні) | Wa | мм | 2415 | |||||
| 16 | Хв. пересічний прохід | Ра | мм | 2500 | |||||
| Продуктивність | 17 | швидкість | Подорож (повне/порожнє завантаження) | км/год | 18/19 | ||||
| 18 | Підйом (повний/порожній вантаж) | мм/с | 460/540 | ||||||
| 19 | Макс.прохідність | % | 20 | ||||||
| шасі | 20 | Шина | Фронт | 28х9-15-12ПР | |||||
| 21 | Задня | 6.50-10-10пр | |||||||
| 22 | колісна база | L4 | мм | 1650 | |||||
| 23 | Власна вага | кг | 4280 | ||||||
| Потужність і передача | 24 | Акумулятор | Напруга/Ємність | В/Аг | 12/120 | ||||
| 25 | Двигун | Модель | C240 | C490BPG | |||||
| 26 | Виробник | ІСУЗУ | XinChang | ||||||
| 27 | Номінальна потужність/об/хв | кВт/об/хв | 34,3/2500 | 34,3/2500 | |||||
| 28 | Номінальний крутний момент/об/хв | Нм/об/хв | 137,7/1800 | 160/1800-2000 | |||||
| 29 | № циліндра | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Діаметр х Хід | мм | 86x102 | 90x105 | |||||
| 31 | Переміщення | cc | 2369 | 2670 | |||||
| 32 | Ємність паливного баку | Л | 60 | 60 | |||||
| 33 | Спосіб передавання | Тип | Механічний/гідравлічний | ||||||
| 34 | Робочий тиск для кріплення | МПа | 17.5 | ||||||

