
Pohyblivý nožnicový zdvíhací stôl


Špecifikácie pohyblivého nožnicového zdvíhacieho stola:
| Model | Kapacita (kg) | Menovitá výška (mm) | Nízka výška (mm) | Veľkosť platformy (mm) | Zvyšujúci sa čas (y) | Výkon motora (kw) | Napätie (v) | Vlastná hmotnosť (kg) |
| SJY0,3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780 x 840 | 50 | 1.5 | 380V/50Hz | 1000 |
| SJY0,5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780 x 840 | 50 | 1.5 | 380V/50Hz | 1100 |
| SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780 x 1000 | 60 | 2.2 | 380V/50Hz | 1400 |
| SJY0,3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000 x 1000 | 70 | 2.2 | 380V/50Hz | 1400 |
| SJY 0,5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000 x 1000 | 70 | 2.2 | 380V/50Hz | 1500 |
| SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000 x 1200 | 75 | 3.7 | 380V/50Hz | 1850 |
| SJY0,3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150 x 1200 | 70 | 2.2 | 380V/50Hz | 2000 |
| SJY0,5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150 x 1200 | 80 | 2.2 | 380V/50Hz | 2100 |
| SJY0,3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350 x 1350 | 85 | 3.7 | 380V/50Hz | 2200 |
| SJY0,5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350 x 1350 | 90 | 3.7 | 380V/50Hz | 2300 |
| SJY0,3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600 x 1500 | 120 | 3.7 | 380V/50Hz | 2800 |
| SJY0,5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600 x 1500 | 130 | 3.7 | 380V/50Hz | 3100 |
| SJY0,3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 2800 x 1500 | 180 | 3.7 | 380V/50Hz | 3200 |



Pohyblivý nožnicový zdvíhací stôl


Špecifikácie pohyblivého nožnicového zdvíhacieho stola:
| Model | Kapacita (kg) | Menovitá výška (mm) | Nízka výška (mm) | Veľkosť platformy (mm) | Zvyšujúci sa čas (y) | Výkon motora (kw) | Napätie (v) | Vlastná hmotnosť (kg) |
| SJY0,3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780 x 840 | 50 | 1.5 | 380V/50Hz | 1000 |
| SJY0,5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780 x 840 | 50 | 1.5 | 380V/50Hz | 1100 |
| SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780 x 1000 | 60 | 2.2 | 380V/50Hz | 1400 |
| SJY0,3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000 x 1000 | 70 | 2.2 | 380V/50Hz | 1400 |
| SJY 0,5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000 x 1000 | 70 | 2.2 | 380V/50Hz | 1500 |
| SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000 x 1200 | 75 | 3.7 | 380V/50Hz | 1850 |
| SJY0,3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150 x 1200 | 70 | 2.2 | 380V/50Hz | 2000 |
| SJY0,5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150 x 1200 | 80 | 2.2 | 380V/50Hz | 2100 |
| SJY0,3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350 x 1350 | 85 | 3.7 | 380V/50Hz | 2200 |
| SJY0,5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350 x 1350 | 90 | 3.7 | 380V/50Hz | 2300 |
| SJY0,3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600 x 1500 | 120 | 3.7 | 380V/50Hz | 2800 |
| SJY0,5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600 x 1500 | 130 | 3.7 | 380V/50Hz | 3100 |
| SJY0,3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 2800 x 1500 | 180 | 3.7 | 380V/50Hz | 3200 |

