
Siirrettävä saksilla nostopöytä


Siirrettävän saksinostopöydän tekniset tiedot:
| Malli | Kapasiteetti (kg) | Nimelliskorkeus (mm) | Matala korkeus (mm) | Alustan koko (mm) | Nostoaika(t) | Moottorin teho (kw) | Jännite (v) | Oma paino (kg) |
| SJY0,3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780x840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1000 |
| SJY0,5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780x840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1100 |
| SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780x1000 | 60 | 2.2 | 380v/50hz | 1400 |
| SJY0,3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000x1000 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 1400 |
| SJY0,5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000x1000 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 1500 |
| SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000x1200 | 75 | 3.7 | 380v/50hz | 1850 |
| SJY0,3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150x1200 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 2000 |
| SJY0,5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150x1200 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 2100 |
| SJY0,3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350x1350 | 85 | 3.7 | 380v/50hz | 2200 |
| SJY0,5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350x1350 | 90 | 3.7 | 380v/50hz | 2300 |
| SJY0,3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600x1500 | 120 | 3.7 | 380v/50hz | 2800 |
| SJY0,5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600x1500 | 130 | 3.7 | 380v/50hz | 3100 |
| SJY0,3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 2800x1500 | 180 | 3.7 | 380v/50hz | 3200 |



Siirrettävä saksilla nostopöytä


Siirrettävän saksinostopöydän tekniset tiedot:
| Malli | Kapasiteetti (kg) | Nimelliskorkeus (mm) | Matala korkeus (mm) | Alustan koko (mm) | Nostoaika(t) | Moottorin teho (kw) | Jännite (v) | Oma paino (kg) |
| SJY0,3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780x840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1000 |
| SJY0,5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780x840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1100 |
| SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780x1000 | 60 | 2.2 | 380v/50hz | 1400 |
| SJY0,3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000x1000 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 1400 |
| SJY0,5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000x1000 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 1500 |
| SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000x1200 | 75 | 3.7 | 380v/50hz | 1850 |
| SJY0,3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150x1200 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 2000 |
| SJY0,5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150x1200 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 2100 |
| SJY0,3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350x1350 | 85 | 3.7 | 380v/50hz | 2200 |
| SJY0,5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350x1350 | 90 | 3.7 | 380v/50hz | 2300 |
| SJY0,3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600x1500 | 120 | 3.7 | 380v/50hz | 2800 |
| SJY0,5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600x1500 | 130 | 3.7 | 380v/50hz | 3100 |
| SJY0,3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 2800x1500 | 180 | 3.7 | 380v/50hz | 3200 |

